|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | อลูมิเนียม | ระบบปฏิบัติการ: | Android |
|---|---|---|---|
| แสดง: | 8 นิ้ว | สี: | สีดำ |
| ฟังก์ชั่น 1: | การควบคุมการเข้าถึงการจดจำใบหน้า | ฟังก์ชั่น 2: | การวัดอุณหภูมิอินฟราเรด |
| ฟังก์ชั่น 3: | บันทึกเวลาเข้างาน | ฟังก์ชั่น 4: | สัญญาณเตือนไข้ |
| ฟังก์ชั่น 5: | ศูนย์ข้อมูลคลาวด์ | ||
| แสงสูง: | เทอร์โมมิเตอร์สำหรับควบคุมการเข้าถึง 18W,เทอร์มินัลระบบจดจำใบหน้าแบบไม่สัมผัส |
||
เครื่องสแกนความร้อนอินฟราเรดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์วัดการควบคุมการเข้าถึงการจดจำใบหน้า
การจดจำใบหน้าและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนสามารถตรวจจับอุณหภูมิผิวที่สูงขึ้นจากสาเหตุภายนอกหลายประการสามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวางในทางเดินประตูประตูและทางเข้าหรือพื้นที่ควบคุมอื่น ๆ
* จอแสดงผล LCD มุมมองแบบเต็ม IPS ขนาด 8 นิ้ว
* ลักษณะอุตสาหกรรมการออกแบบกันฝุ่นมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้
| ระบบ | ซีพียู | Quad-Core Cortex-A17 @ 1.8G GPU RK3288 มาลี T764 | ||||||||||||
| แกะ | 2GB | |||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1 | |||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 8" | ||||||||||||
| มติ | 800 * 1280 | |||||||||||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1000: 1 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 350cd / ㎡ | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 | |||||||||||||
| เครือข่าย | อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 802.11b / g / n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | บลูทู ธ 4.1 | |||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | OTG | mini_USB_OTG * 1 | ||||||||||||
| โฮสต์ USB | รองรับโฮสต์ USB * 1 | |||||||||||||
| พอร์ตควบคุมรีเลย์ | สนับสนุน | |||||||||||||
| Wiegand ออกพอร์ตควบคุม | สนับสนุน | |||||||||||||
| พอร์ตควบคุม GPIO | สนับสนุน | (2 ช่อง) | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| กระแสตรง | อินพุตไฟ DC 12V | |||||||||||||
| ซอฟต์แวร์ | ระยะตรวจจับที่เหมาะสม | 45 -55 ซม | ||||||||||||
| ความแม่นยำในการตรวจจับ | ± 0.3 | |||||||||||||
| การถ่ายภาพอินฟราเรดด้วยความร้อน | การเตือนอุณหภูมิการรับรู้ที่แม่นยำด้วยข้อมูลที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ | |||||||||||||
| ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | เมาส์ไร้สาย | สนับสนุน | ||||||||||||
| โมดูลตรวจจับร่างกายมนุษย์ | ตรวจจับอินฟราเรด | |||||||||||||
| ไฟแสดงสถานะ | ตัวบ่งชี้ฟังก์ชั่นไฟ LED สามสี | |||||||||||||
| การตรวจจับภาพถ่ายด้วยความร้อนอินฟราเรดความแม่นยำสูง | การตรวจจับภาพถ่ายด้วยความร้อนอินฟราเรดความแม่นยำสูง | |||||||||||||
| ผู้พูด | 2 * 2W | |||||||||||||
| กล้อง | กล้องหน้า 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD หลายภาษาในภาษาอังกฤษ / เยอรมัน / อิตาลี / ญี่ปุ่น / เกาหลี ..... | |||||||||||||
| ความเชื่อถือได้ | อุณหภูมิแวดล้อมการทำงาน | 0 ℃ ~ + 35 ℃ | ||||||||||||
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม | 16-27 ℃ | |||||||||||||
| ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัด | 30-45 ℃ | |||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 20% ~ 95% ไม่กลั่นตัว | |||||||||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||||||
| การใช้พลังงานโดยรวม | ต่ำกว่า 18W | |||||||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |||||||||||||
| ESD | หน้าสัมผัส 4K แบบบวกและลบ | |||||||||||||
| พรั่ง | สนับสนุน | |||||||||||||
| สอดคล้องกัน | สนับสนุน | |||||||||||||
| อื่น ๆ | อะแดปเตอร์ | 12V / 2A | ||||||||||||
| การติดตั้งและการตรึง | ขาตั้งมาตรฐานคือสูง 1.1 เมตร | (ไม่จำเป็น) | ||||||||||||
| VESA 50 * 50 มม | ||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Juli Wu
โทร: +86 158 8965 8078