|
รายละเอียดสินค้า:
|
| CPU&GPU: | RK3288 Quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | แผงหน้าปัด: | 10.1" |
|---|---|---|---|
| เครือข่ายมือถือ: | รองรับ Netcom 4G เต็มรูปแบบ (อุปกรณ์เสริม) | ปณิธาน: | 800*1280 |
| วิทยากร: | 8Ω*5W * 2(อุปกรณ์เสริม) | รีโมทคอนโทรล IR: | รองรับรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด |
| OTA อัพเกรด: | รองรับการอัปเกรดระยะไกล OTA | รูปถ่าย: | JPG、BMP、PNG |
รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดความละเอียดสูง WiFi Ethernet EDP LVDS Capacitive Touch Open Frame LCD Display
หมายเลขรุ่น: AD-P1050-3288
ตรวจสอบด้วยเครื่องเล่น Android ในตัวเหมาะสำหรับติดตั้งในลิฟต์และพื้นที่สาธารณะทั่วไปติดตั้งง่ายของซอฟต์แวร์ป้ายที่ทำขึ้นสำหรับแพลตฟอร์ม Android
ติดตั้งง่ายด้วยการจัดการออนไลน์ผ่านเครือข่าย wifi หรือ RJ45 LAN
การกำหนดค่าจากหน่วยความจำ 1GB ถึง 4GB และพื้นที่เก็บข้อมูลจาก 8GB ถึง 32GB
โครงสร้างแข็งแรง ดีไซน์เรียบหรูดูสะอาดตา พร้อมกระจกนิรภัยเทมเปอร์
สเปคของเครื่อง
| ระบบ | ซีพียู | RK3288 Quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| แกะ | 2GB | |||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | ตัวเลือกเริ่มต้น 16GB ,8GB/32GB/64GB | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 | |||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุดเริ่มต้น (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 10.1" | ||||||||||||
| ปณิธาน | 800*1280 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 300cd / ㎡ | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 | |||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| เครือข่ายมือถือ | รองรับ Netcom 4G เต็มรูปแบบ (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||||
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.1 | |||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M / 1000M | |||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ USB | รองรับโฮสต์ USB2.0*2 | ||||||||||||
| อินเทอร์เฟซ Type-c | ประเภท-c*1 | |||||||||||||
| กระแสตรง | ไฟ DC อินพุต 12V | |||||||||||||
| บัตร TF | รองรับสูงสุด 64GB | |||||||||||||
| HDMI | รองรับ HDMI_4K 2.0 ออก | |||||||||||||
| อินเทอร์เฟซหน้าจอ | หน้าจอ EDP interface_2K เอาต์พุต / LVDS หน้าจออินเทอร์เฟซ 1080 P (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||||
| ลำโพง | 8Ω*5W * 2(อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||||
| UART | UART2*1(ตัวเลือก) | |||||||||||||
| รีโมทคอนโทรล IR | รองรับรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด | |||||||||||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | |||||||||||||
| ชุดหูฟัง | เอาต์พุตหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. | |||||||||||||
| สำคัญ | สำคัญ | พาวเวอร์วี+วี- | ||||||||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV ฯลฯ รองรับสูงสุด 3840x2160 | ||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP เป็นต้น | |||||||||||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | |||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| รูปถ่าย | JPG,BMP,PNG | |||||||||||||
การจัดการระบบ |
ติดตั้ง APK | ตัวติดตั้ง APK | ||||||||||||
| การอนุญาตรูท | ระบบ Android ดั้งเดิมของระบบนิเวศ, การอนุญาตรูทแบบเปิด, การพัฒนาที่ปรับแต่งได้ | |||||||||||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์, การกู้คืนระบบขัดข้องด้วยตนเอง, 7*24 ชั่วโมงแบบไม่ต้องใส่ข้อมูล | |||||||||||||
| OTA อัพเกรด | รองรับการอัปเกรดระยะไกล OTA | |||||||||||||
| กล้อง | Pre 200W (ค่าเริ่มต้นไม่มี ไม่จำเป็น) | |||||||||||||
| ภาษา | หลายภาษา | |||||||||||||
| เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์ | อแดปเตอร์ 12V/2A | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Leslie Feng
โทร: +86 188 2440 0660