| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| CPU&GPU: | RK3288 quad-core Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ระบบปฏิบัติการ: | Android 7.0 | 
|---|---|---|---|
| จอ LCD: | 18.5" | ปณิธาน: | 1366*768 | 
| อัตราความคมชัด: | 1000:1 | อีเธอร์เน็ต: | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M | 
| บัตร TF: | รองรับสูงสุด 64GB | OTA อัพเกรด: | รองรับการอัปเกรดระยะไกล OTA | 
Rockchip Android 7.0 Quad-core Cortex-A17 LCD ความละเอียดสูงแบบ All-in-One เครื่องโฆษณา
หมายเลขรุ่น: AD-18.5ʺ-3288(Z37)
บอร์ด all-in-one อุตสาหกรรมอัจฉริยะใช้โซลูชันชิป Quad-core ของ Rockchip RK3288 และรองรับระบบ Android 8.0 ขึ้นไปพลังประมวลผลที่ทรงพลังรองรับการเล่นวิดีโอ H.265 4Kอินเทอร์เฟซที่หลากหลาย วงจรการจัดการพลังงานที่ได้รับการปรับปรุงเหมาะสำหรับการควบคุมเครือข่ายระยะไกลอัจฉริยะ: อุปกรณ์เช่นอุตสาหกรรม การแพทย์ เครื่องโฆษณาขนาดใหญ่ สถานีวิดีโอการศึกษาเพื่อความ
ข้อมูลจำเพาะ
| ระบบ | ซีพียู | RK3288 Quad-core Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| แกะ | 4 กิกะไบต์ | |||||||||||||
| ที่เก็บข้อมูลภายใน | 32GB | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 7.0 | |||||||||||||
| แสดง | แผง LCD | 18.5" | ||||||||||||
| ปณิธาน | 1366*768 | |||||||||||||
| อัตราความคมชัด | 1000:1 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 250cd / ㎡ | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| บลูทู ธ | Bluetooth5.2 | |||||||||||||
| เครือข่ายไร้สาย | เครือข่าย 4G ในตัว GPS | |||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | 10M / 100M อีเธอร์เน็ต | |||||||||||||
| อินเทอร์เฟซ | ยูเอสบี | โฮสต์ USB*2 | ||||||||||||
| MINI-USB | MINI-USB_OTG*1 | |||||||||||||
| กระแสตรง | ไฟ DC 12V_3A อินพุต | |||||||||||||
| บัตร TF | รองรับสูงสุด 64GB | |||||||||||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | |||||||||||||
| วิทยากร | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
| หูฟัง | เอาต์พุตหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. | |||||||||||||
| สำคัญ | สำคัญ | พลัง | ||||||||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV ฯลฯ รองรับสูงสุด 3840x2160 | ||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP格式 | |||||||||||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| รูปถ่าย | JPG,BMP,PNG | |||||||||||||
| การจัดการระบบ | ติดตั้ง APK | ตัวติดตั้ง APK | ||||||||||||
| การอนุญาตรูท | ระบบ Android ดั้งเดิมของระบบนิเวศ, การอนุญาตรูทแบบเปิด, การพัฒนาที่ปรับแต่งได้ | |||||||||||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์, การกู้คืนระบบขัดข้องด้วยตนเอง, 7*24 ชั่วโมงแบบไม่ต้องใส่ข้อมูล | |||||||||||||
| OTA อัพเกรด | รองรับการอัปเกรดระยะไกล OTA | |||||||||||||
| เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง | รองรับ G-sensor | |||||||||||||
| ภาษา OSD | หลายภาษา | |||||||||||||
| เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์ | อแดปเตอร์ 12V/3A | ||||||||||||



ผู้ติดต่อ: Leslie Feng
โทร: +86 188 2440 0660