|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีดำ | วัสดุ: | โลหะ |
|---|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 7.1.2 | CPU&GPU: | RK3399 แกนคู่ Cortex-A72+quad core Cortex-A53,GPU ARM Mali-T860MP4 |
| Wifi: | 802.11b/g/n (ตัวเลือก 2.4G/5G, ค่าเริ่มต้น 2.4G) | เครือข่ายมือถือ: | รองรับ Netcom 4G เต็มรูปแบบ (อุปกรณ์เสริม) |
| การ์ด SD: | รองรับสูงสุด 64GB | อินเทอร์เฟซหน้าจอ: | อินเทอร์เฟซหน้าจอ EDP / อินเทอร์เฟซหน้าจอ LVDS (อุปกรณ์เสริม) |
2022 Qatar World Cup High Definition UART IR รีโมทคอนโทรล Ethernet HD Media Player Box
หมายเลขรุ่น: AD-0150(AD-B03)
ต้องการเปลี่ยนจอภาพหรืออุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ ให้เป็นทีวีหรือไม่?สิ่งที่คุณต้องมีคือ SunChip Media Player Boxเพียงขั้นตอนเดียว คุณก็สามารถเชื่อมต่อกล่องสื่อเข้ากับจอภาพของคุณได้อุปกรณ์แสดงผลของคุณจะกลายเป็นทีวีในไม่กี่วินาทีและคุณสามารถสนุกกับเกมฟุตบอลโลกปี 2022 ที่ยอดเยี่ยมได้คุณยังสามารถใส่รูปภาพหรือวิดีโอ หรือเปลี่ยนเนื้อหาได้ตามต้องการคุณยังสามารถเรียกดูเว็บและเข้าถึงเนื้อหาเพิ่มเติมในขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตทั้งหมดในกล่องดำที่เรียบง่าย
![]()
![]()
![]()
![]()
| ฮาร์ดแวร์ Spec | ||||||
| ระบบ | CPU&GPU | RK3399 แกนคู่ Cortex-A72 + quad core Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 | ||||
| แกะ | LPDDR4 4GB/8GB (อุปกรณ์เสริม ค่าเริ่มต้น 4GB) | |||||
| หน่วยความจำ | 16GB/32GB/64GB (ตัวเลือก ค่าเริ่มต้นคือ 16GB) | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1.2 | |||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11a/b/g/n/ ac (2.4G & 5G ) | ||||
| เครือข่ายมือถือ | 4G LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/GSM (ตัวเลือก ไม่มีค่าเริ่มต้น) | |||||
| บลูทู ธ | บลูทูธ 5.0 | |||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M/100/1000M | |||||
| ภาษา | รองรับหลายภาษา | |||||
| อินเตอร์เฟซ | ||||||
| อินเตอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ USB*2 | รองรับโฮสต์ USB2.0*1+รองรับโฮสต์ USB3.0*1 | ||||
| อินเทอร์เฟซ Type-C | ประเภท-C*1 | |||||
| กระแสตรง | ไฟ DC อินพุต 12V | |||||
| บัตร TF | TF Card (การ์ด micro SD) สูงสุด 64GB | |||||
| HDMI | รองรับ HDMI_4K 2.0 ออก | |||||
| อินเทอร์เฟซการแสดงผล | EDP interface_2K เอาต์พุต /LVDS interface_1080P เอาต์พุต (ตัวเลือก, ค่าเริ่มต้นไม่มี) | |||||
| อินเทอร์เฟซของลำโพง | 8Ω 5W * 2 (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| อินเทอร์เฟซ UART | อินเทอร์เฟซ UART2*1 (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| รีโมทคอนโทรล IR | รองรับรีโมทคอนโทรล IR | |||||
| ส่วนขยายพอร์ต USB | รองรับโฮสต์ส่วนขยาย USB*1 (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต 10/100/1000M | |||||
| ชุดหูฟัง/เสียงออก | เอาต์พุตหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม.*1 | |||||
| พารามิเตอร์สื่อ | ||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | สนับสนุน H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, etc.format 2160P @ 24FPS ถอดรหัสยูทูบ ฯลฯวิดีโอออนไลน์สูงสุด 1080P, การเล่นวิดีโอ HTML5, เครื่องเล่น Flash10.1 | ||||
| รูปแบบเสียง | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
| อีบุ๊ก | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||
| รูปแบบภาพ | JPG,BMP,PNG | |||||
| การจัดการระบบ | ||||||
| การจัดการระบบ | ติดตั้ง APK | ตัวติดตั้ง APK | ||||
| การอนุญาตรูท | ระบบ Android ดั้งเดิม การอนุญาตรูทแบบเปิด การพัฒนาการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ | |||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์ 7*24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องใส่ข้อมูล | |||||
| OTA อัพเกรด | รองรับการอัพเกรดระยะไกล OTA | |||||
| เครื่องประดับ | ||||||
| เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์ | อแดปเตอร์ 12V/3A | ||||
| คู่มือผู้ใช้ | คู่มือการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ | |||||
| ใบรับประกัน | มาตรฐาน | |||||
| ขนาด (หน่วย: มม.) | ||||||
| ขนาดสินค้า(L*W*H) | 195*100*20mm | |||||
| ขนาดกล่องสี(L*W*H) | 335*185*65mm | |||||
| ขนาดกล่อง (PCS / CTN) (L * W * H) | 350*350*203 มม. / 5 ชิ้น/กล่อง | |||||
| พารามิเตอร์อื่นๆ | ||||||
| จอแสดงผลคู่ | รองรับการเล่นเนื้อหาที่แตกต่างกันแบบ dual display (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| การเหนี่ยวนำแรงโน้มถ่วง | รองรับ 0 ° 90 ° 180 ° 270 °ด้วยตนเอง/หมุนอัตโนมัติ | |||||
ผู้ติดต่อ: Leslie Feng
โทร: +86 188 2440 0660