|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ซีพียู: | RK3288-CG Quad-Core ARM Cortex-A17@1.8GHz | GPU: | มะลิ-T764@MP4 |
|---|---|---|---|
| การก่อสร้าง: | เลนส์แก้ความคลาดทรงกลม | วัสดุ: | PMMA |
| น้ำหนัก: | 8.3g | ชิ้นเลนส์: | 1p |
| (เอฟโอวี): | แนวนอน 116° x แนวตั้ง 116° | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 4000mAh |
| ระยะห่างของลูกศิษย์: | 62mm | บรรเทาตา: | 20mm |
| กล่องตา: | 5mm | ความยาวแทร็กทั้งหมด: | 42.96 |
ARSKY CX-V5 แบตเตอรี่โพลิเมอร์เสมือนจริง 3D ชุดหูฟังแว่นตา Bluetooth WiFi 2K หน้าจอ
หมายเลขรุ่น: CX-V5
1. โปรเซสเซอร์ Quad-core ความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
2. ระบบ AR ที่ปรับแต่งอย่างล้ำลึก, อินเทอร์เฟซ UI ใหม่ที่สะดวกสบาย, การควบคุมในแง่มุมที่มากขึ้น
3. การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมและง่ายต่อการสวมใส่
4. หน้าจอ FHD AMOLED ที่มีแสงระเรื่อต่ำ อัตราส่วนคอนทราสต์สูง อัตราการรีเฟรชสูงและความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
5. มุมมองภาพขนาดใหญ่ 84 องศา
6. เลนส์ออปติคอลที่ไม่เหมือนใคร เทคโนโลยีการเคลือบที่แม่นยำ ความคลาดเคลื่อนสีต่ำเป็นพิเศษ
7. การรวมเซ็นเซอร์หลายตัว
8. ทรัพยากรเนื้อหาฉาก AR ที่สมบูรณ์ในตัว
| ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ | ||||
| ชิปเซ็ต | ซีพียู | RK3288-CG Quad-Core ARM Cortex-A17 1.8GHz | ||
| GPU | มาลี-T764 MP4 | |||
| WiFi | 802.11 b/g/n, 2.4GHz wifi AP6212 | ตัวเลือก AP6330 5GHz/2.4GHz | ||
| บลูทูธ | BT4.0 | |||
| RAM&ROM | แกะ | DDR3 2GB | 256*16บิต*4ชิ้น | |
| รอม | eMMC 16GB | |||
| ที-แฟลช | รองรับการ์ด TF | |||
| แสดง | แสดง | TFT | ||
| ตัวเลข | 1 | |||
| ขนาดหน้าจอ) | 5.5 นิ้ว | |||
| ปณิธาน | ชาร์ป 2560*1440 | |||
| FPS | 60Hz | |||
| (เวลาตอบสนอง) | <20ms | |||
| แว่นตา/เลนส์ออปติคอล | การก่อสร้าง | เลนส์แก้ความคลาดทรงกลม | ||
| วัสดุ | PMMA | |||
| น้ำหนัก | 8.3g | |||
| ชิ้นเลนส์ | 1P | |||
| ความยาวแทร็กทั้งหมด | 42.96 | |||
| (เอฟโอวี) | แนวนอน 116° x แนวตั้ง 116° | |||
| ระยะห่างของนักเรียน | 62mm | |||
| บรรเทาตา | 20mm | |||
| กล่องตา | 5mm | |||
| เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว | MPU6500 | ||
| เข็มทิศเซนเซอร์ | AK8963C | |||
| ไจโร | MPU6500 | |||
| แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 4000mAh | ||
| ปุ่ม | CTP | แผงสัมผัสที่ด้านขวา | ปุ่มทิศทาง / ปุ่มยืนยัน | |
| ฮาร์ดคีย์ | เปิด/ปิด,VOL+/-,N | ซ้าย::พลังงาน / N ขวา:VO+/VO-/ย้อนกลับ |
||
| เครื่องเสียง | MIC | สนับสนุน | ||
| ชุดหูฟัง | หูฟัง 3.5mm | |||
| กำลังชาร์จ | พอร์ตชาร์จ | ไมโคร USB | ||
| กระแสไฟชาร์จ) | 2A | |||
| อินพุต/เอาต์พุต | การถ่ายโอนข้อมูล | ไมโคร USB | ||
| USB OTG | สนับสนุน | |||
| USB Type-A | สนับสนุน | โฮสต์ USB รองรับรีโมท 2.4GHz | ||
| ไฟ LED | เปิด/ชาร์จ | สนับสนุน | ||
| ข้อกำหนดเฟิร์มแวร์ | ||||
| OS | Nibiru ROM บน Android 5.1 | |||
| แอพ | รวม: เครื่องเล่นวิดีโอในเครื่อง, พาโนรามา LO, การตั้งค่า, เบราว์เซอร์, Play store, ตัวจัดการไฟล์, รูปภาพ ect | |||
| อัปเดต | สนับสนุนการอัปเกรดในพื้นที่ด้วยเครื่องมือ | |||
| OTA อัพเกรด | ||||
| มัลติมีเดีย | เครื่องเล่นวิดีโอในเครื่องรองรับวิดีโอ 3 มิติและพาโนรามา | |||
| รูปภาพรองรับภาพท้องถิ่นทั่วไปและภาพพาโนรามา | ||||
| การเข้ารหัสวิดีโอ รองรับรูปแบบการเข้ารหัส MPEG ความละเอียดสูงสุด 1080p, รองรับการเข้ารหัส DIVX ความละเอียดสูงสุด 1080p รองรับ h.รูปแบบการเข้ารหัส 264 ความละเอียดสูงสุด 4k รองรับ h.รูปแบบการเข้ารหัส 265 ความละเอียดสูงสุด 4k รองรับการเข้ารหัส VP8, ความละเอียดสูงสุด 1080 p, รองรับรูปแบบการเข้ารหัส VP6 สูงสุดที่ความละเอียด 1080p |
||||
| รองรับการออกอากาศในท้องถิ่น 720P / 1080P และวิดีโอแบบพาโนรามาและสื่อสตรีมมิ่ง; | ||||
| ขนาดบรรจุ: | ||||
| มิติ | 207.2*118.7*92.5mm | |||
| น้ำหนักสุทธิ | 505g | |||
| ขนาดกล่องของขวัญ | 215*162*115มม | |||
| น้ำหนักกล่องกระดาษ | 345g | |||
| ขนาดกล่องกระดาษ | 348*353*228มม. 6ชิ้น/กล่อง | |||
| เครื่องประดับ: | ||||
| 1, คู่มือผู้ใช้ x 1 pcs 2,5 V/2A USB adapter x 1 pcs 3, หูฟัง x 1 pcs 4, สาย micro USB x 1 pcs 5, Giftbox บรรจุ x 1 pcs | ||||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Leslie Feng
โทร: +86 188 2440 0660