|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หน้าจอ LCD: | 43 นิ้ว | โหมดโต้ตอบ: | สัมผัสอินฟราเรดสัมผัส 10 จุด (อุปกรณ์เสริม) |
|---|---|---|---|
| แกะ: | 2GB/4GB (อุปกรณ์เสริม) | รอม: | 8GB/16GB/32GB(อุปกรณ์เสริม) |
| ปณิธาน: | 1920*1080 | ตัดกัน: | 1200:1 |
| เครือข่ายมือถือ: | รองรับ 4G (อุปกรณ์เสริม) | อีเธอร์เน็ต: | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M / 1000M |
เครื่องโฆษณา Android All-In-One RK3288 Ethernet Cellular Business Signs Wall Mounted Display
หมายเลขรุ่น: AD-43ʺ-3288
กระดานเมนูกระดาษแบบดั้งเดิมไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สะดวกต้องเปลี่ยนเมื่อหัก เปลี่ยนเมื่อใส่จานใหม่ และเปลี่ยนเมื่อราคาเปลี่ยนแปลง ......หากต้องการความสวยงาม สะดวก ชัดเจน เครื่องโฆษณา Morning Core สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณเลย์เอาต์การติดตั้งแบบกำหนดเองมีไว้เพื่อใช้พื้นที่จริงอย่างเต็มที่ข้อมูลการโฆษณาสามารถแปลงได้ตลอดเวลา และเนื้อหาจะได้รับการอัปเดตตามเวลาจริงรองรับการเล่นภาพและวิดีโอในเวลาเดียวกันเครื่องเดียวออกหลายข้อความ ซึ่งคุ้มค่ากว่า
| ระบบ | ซีพียู | RK3288 Quad-core Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| แกะ | 2GB/4GB (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||||
| แกะ | 8GB/16GB/32GB(อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1/ 6.0 | |||||||||||||
| โหมดโต้ตอบ | สัมผัสอินฟราเรด | (ไม่จำเป็น) | ||||||||||||
| สัมผัส capacitive 10 จุด | ||||||||||||||
| ไม่มีรีโมทคอนโทรลแบบสัมผัส/อินฟราเรด | ||||||||||||||
| แสดง | หน้าจอ LCD | 43" | ||||||||||||
| ปณิธาน | 1920*1080 | |||||||||||||
| ตัดกัน | 1200:1 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 450cd/m2 | |||||||||||||
| อัตราส่วนหน้าจอ | 16:9 | |||||||||||||
| อินเทอร์เน็ต | WiFi | 802.11b/g/n, 5G (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||
| บลูทู ธ | บลูทูธ 4.0 | |||||||||||||
| เครือข่ายมือถือ | รองรับ 4G (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M / 1000M | |||||||||||||
| อินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ USB | รองรับโฮสต์ USB*2 | ||||||||||||
| USB_OTG | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| AC | AC 100V-240V (50KZ--60HZ) | |||||||||||||
| บัตร TF | แม็กซ์รองรับ32GB | |||||||||||||
| HDMI | รองรับเอาต์พุต HDMI | |||||||||||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | |||||||||||||
| แตร | 3W*8 ยูโร*2 | |||||||||||||
| หูฟัง | เอาต์พุตหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. | |||||||||||||
| กุญแจ | ปุ่ม | ค่าเริ่มต้นไม่มี | ||||||||||||
| เครื่องเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV ฯลฯ รองรับสูงสุด3840x2160 | ||||||||||||
| รูปแบบเสียง | รูปแบบ MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||||||||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| อีบุ๊ก | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| รูปแบบภาพ | JPG,BMP,PNG | |||||||||||||
| การจัดการระบบ | การติดตั้ง APK | ตัวติดตั้ง APK | ||||||||||||
| สิทธิ์ในการรูท | ระบบ Android ดั้งเดิมของระบบนิเวศ การอนุญาตรูทแบบเปิด สามารถปรับแต่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ | |||||||||||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์ การกู้คืนตัวเองจากการขัดข้องของระบบ 7*24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องใส่ข้อมูล | |||||||||||||
| OTA อัพเกรด | รองรับการอัพเกรดระยะไกล OTA | |||||||||||||
| คนอื่น | กล้อง | ด้านหน้า 200W/500W (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||
| การบันทึก | รองรับฟังก์ชั่นการบันทึกคุณภาพเสียงสูง (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||||
| ภาษา OSD | การใช้งาน OSD หลายภาษาในภาษาจีนและอังกฤษ | |||||||||||||
| เครื่องประดับ | คู่มือผู้ใช้ | มาตรฐาน | ||||||||||||
| ใบรับประกัน | มาตรฐาน | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Leslie Feng
โทร: +86 188 2440 0660