|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 6.0/7.1/8.1 | CPU&GPU: | RK3288 quad-core Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| จอ LCD: | 15.6" | ปณิธาน: | 1920*1080 |
| อัตราความคมชัด: | 800:1 | อีเธอร์เน็ต: | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M |
| บัตร TF: | รองรับสูงสุด 64GB | OTA อัพเกรด: | รองรับการอัปเกรดระยะไกล OTA |
10.1 นิ้ว Capacitive Touch Ethernet BT WiFi จอแสดงผลป้ายดิจิตอล LCD ความละเอียดสูง
หมายเลขรุ่น: AD-10.1ʺ-3288(Z37M)
อุตสาหกรรมอัจฉริยะทั้งหมดในบอร์ดเดียวโดยใช้โปรแกรมชิป Quad-core Rockchip RK3288 รองรับ Google Android 6.0/7.1/8.1 และระบบที่สูงกว่าพลังประมวลผลที่ทรงพลังรองรับการเล่นวิดีโอ H.265 4Kวงจรการจัดการพลังงานที่ปรับปรุงและสมบูรณ์ของอินเทอร์เฟซใช้ได้กับการควบคุมเครือข่ายระยะไกลอัจฉริยะ: อุตสาหกรรมระดับ การแพทย์ เครื่องโฆษณาขนาดใหญ่ สถานีวิดีโอเพื่อการศึกษา และอุปกรณ์อื่น ๆ
ทนทานต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะ
| ระบบ | ซีพียู | RK3288 quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| แกะ | 2GB | ||||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | ||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0/7.1/8.1 | ||||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุด | ||||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 15.6" | |||||||||||||
| ปณิธาน | 1920*1080 | ||||||||||||||
| อัตราความคมชัด | 800:1 | ||||||||||||||
| ความสว่าง | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.0 | ||||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | 10M / 100M อีเธอร์เน็ต | ||||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | USB x2 | รองรับโฮสต์ USB*2 | |||||||||||||
| Type-C | Type-C OTG*1 | ||||||||||||||
| กระแสตรง | ไฟ DC อินพุต 12V | ||||||||||||||
| บัตร TF | รองรับสูงสุด 64GB | ||||||||||||||
| HDMI | รองรับเอาต์พุต HDMI | ||||||||||||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | ||||||||||||||
| ลำโพง | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| หูฟัง | หูฟัง 3.5mm | ||||||||||||||
| สำคัญ | สำคัญ | ปุ่มเดียว | |||||||||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV ฯลฯ รองรับสูงสุด 3840x2160 | |||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP เป็นต้น | ||||||||||||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| รูปถ่าย | JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
การจัดการระบบ |
การติดตั้ง APK | การติดตั้ง APK | |||||||||||||
| สิทธิ์ในการรูท | ระบบ Android ดั้งเดิมของระบบนิเวศ, การอนุญาตรูทแบบเปิด, การพัฒนาที่ปรับแต่งได้ | ||||||||||||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์, การกู้คืนระบบขัดข้องด้วยตนเอง, 7*24 ชั่วโมงแบบไม่ต้องใส่ข้อมูล | ||||||||||||||
| OTA อัพเกรด | รองรับการอัปเกรดระยะไกล OTA | ||||||||||||||
| กล้อง | ค่าเริ่มต้น ไม่มี(ตัวเลือก 2MP/5MP) | ||||||||||||||
| ภาษา | หลายภาษา | ||||||||||||||
| เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์ | อแดปเตอร์ 12V/3A | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Leslie Feng
โทร: +86 188 2440 0660