|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 6.0/7.1/8.1 | CPU&GPU: | RK3288 quad-core Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| จอ LCD: | 15.6" | ปณิธาน: | 1920*1080 |
| อัตราความคมชัด: | 800:1 | อีเธอร์เน็ต: | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M |
| บัตร TF: | รองรับสูงสุด 64GB | OTA อัพเกรด: | รองรับการอัปเกรดระยะไกล OTA |
รุ่นเดสก์ท็อปขนาด 15.6 นิ้วพร้อมวงเล็บ LCD ป้ายดิจิตอลเพื่อการพาณิชย์ระบบสัมผัสแบบ Capacitive
หมายเลขรุ่น: AD-15.6ʺ-3288(Z37M)
ป้ายดิจิตอลเป็นรูปแบบหนึ่งของจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีเช่น LCD หรือ LED เพื่อแสดงเนื้อหามัลติมีเดียเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลหรือโฆษณาเมื่อเทียบกับป้ายพิมพ์แบบดั้งเดิม ป้ายดิจิทัลช่วยให้คุณเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทนทานต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะ
| ระบบ | ซีพียู | RK3288 Quad-Core Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| แกะ | 2GB | ||||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | ||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 6.0/7.1/8.1 | ||||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัสแบบ capacitive 10 จุด | ||||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 15.6" | |||||||||||||
| ปณิธาน | 1920*1080 | ||||||||||||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 800:1 | ||||||||||||||
| ความส่องสว่าง | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||||||||||||||
| เครือข่าย | ไวไฟ | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.0 | ||||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M | ||||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี x2 | รองรับโฮสต์ USB*2 | |||||||||||||
| ประเภท-C | ประเภท-C OTG*1 | ||||||||||||||
| กระแสตรง | ไฟ DC เข้า 12V | ||||||||||||||
| บัตรทีเอฟ | รองรับสูงสุด 64GB | ||||||||||||||
| เอชดีเอ็มไอ | รองรับเอาต์พุต HDMI | ||||||||||||||
| อาร์เจ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | ||||||||||||||
| ลำโพง | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| หูฟัง | หูฟัง 3.5 มม | ||||||||||||||
| สำคัญ | สำคัญ | ปุ่มเดียว | |||||||||||||
| เล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV ฯลฯ รองรับสูงสุด 3840x2160 | |||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP เป็นต้น | ||||||||||||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| รูปถ่าย | JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
การจัดการระบบ |
การติดตั้งเอพีเค | การติดตั้งเอพีเค | |||||||||||||
| สิทธิ์การรูท | ระบบ Android ในระบบนิเวศดั้งเดิม, การอนุญาตรูทแบบเปิด, การพัฒนาที่ปรับแต่งได้ | ||||||||||||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลตามเวลาจริง, การกู้คืนระบบที่ขัดข้องด้วยตนเอง, 7*24 ชั่วโมงโดยไม่มีใครดูแล | ||||||||||||||
| อัพเกรดโอทีเอ | รองรับการอัพเกรดระยะไกล OTA | ||||||||||||||
| กล้อง | ค่าเริ่มต้น ไม่มี (ตัวเลือก 2MP/5MP) | ||||||||||||||
| ภาษา | หลายภาษา | ||||||||||||||
| เครื่องประดับ | อแดปเตอร์ | อแดปเตอร์ 12V/3A | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Leslie Feng
โทร: +86 188 2440 0660