|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์ 6.0 (หรือ 7.1) | CPU&GPU: | RK3288 Quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | วัสดุ: | โลหะ |
| Wifi: | 802.11b/g/n (ตัวเลือก 2.4G/5G, ค่าเริ่มต้น 2.4G) | เครือข่ายมือถือ: | รองรับ Netcom 4G เต็มรูปแบบ (อุปกรณ์เสริม) |
| การ์ด SD: | รองรับสูงสุด 64GB | อินเทอร์เฟซหน้าจอ: | อินเทอร์เฟซหน้าจอ EDP / อินเทอร์เฟซหน้าจอ LVDS (อุปกรณ์เสริม) |
กล่องเครื่องเล่นมีเดีย 4K UHD RK3288 Quad-core USB UART Android 6.0 EDP LVDS Ethernet
หมายเลขรุ่น: AD-0140(AD-B02P)
เครื่องเล่นสื่อป้ายดิจิทัลของ Sunchip เป็นอุปกรณ์อันทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนหน้าจอใด ๆ ให้เป็นป้ายดิจิทัลแบบไดนามิกเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว คุณสามารถอัปเดต ตรวจสอบ และจัดการหน้าจอของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์ป้ายดิจิทัล
![]()
![]()
![]()
![]()
| ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ | ||||||
| ระบบ | ซีพียู&จีพียู | RK3288 Quad-core Cortex-A17 @1.8G GPU มาลี T764 | ||||
| แกะ | 2GB/4GB (ตัวเลือก 2GB เริ่มต้น) | |||||
| หน่วยความจำ | 8GB/16GB/32GB (อุปกรณ์เสริม 16GB เริ่มต้น) | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 6.0 (หรือ 7.1) | |||||
| เครือข่าย | ไวไฟ | 802.11b/g/n (ตัวเลือก 2.4G/5G, 2.4G เริ่มต้น) | ||||
| เครือข่ายมือถือ | รองรับ Netcom 4G เต็มรูปแบบ (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| บลูทู ธ | บลูทูธ 4.0 | |||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M | |||||
| ภาษา | รองรับหลายภาษา | |||||
| อินเตอร์เฟซ | ||||||
| อินเตอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ USB | รองรับโฮสต์ USB 2.0*2 | ||||
| ไมโครยูเอสบี | อินเทอร์เฟซ USB_Debug*1 | |||||
| กระแสตรง | ไฟ DC เข้า 12V | |||||
| การ์ด SD | รองรับสูงสุด 64GB | |||||
| เอชดีเอ็มไอ | รองรับเอาต์พุต HDMI รองรับอัตราเฟรม 4K 60FPS | |||||
| หน้าจออินเตอร์เฟส | อินเทอร์เฟซหน้าจอ EDP / อินเทอร์เฟซหน้าจอ LVDS (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| เอาต์พุตของลำโพง | 8Ω * 5W * 2 (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| ยูอาร์ที | UART2 * 1 (ตัวเลือก) | |||||
| รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด | รองรับการควบคุมระยะไกลอินฟราเรด | |||||
| การขยายพอร์ต USB | ตัวขยายพอร์ต USB*1 (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| อาร์เจ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต 10/100M | |||||
| ชุดหูฟัง | เอาต์พุตหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม | |||||
| พารามิเตอร์สื่อ | ||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV ฯลฯ รองรับสูงสุด 3840x2160 | ||||
| รูปแบบเสียง | รูปแบบ MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF | |||||
| อีบุ๊ก | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||
| รูปแบบภาพ | JPG,BMP,PNG | |||||
| การจัดการระบบ | ||||||
| การจัดการระบบ | ติดตั้งเอพีเค | ตัวติดตั้ง APK | ||||
| การอนุญาตรูต | ระบบ Android ดั้งเดิม, การอนุญาตรูทแบบเปิด, การพัฒนาการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ | |||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลตามเวลาจริง 7 * 24 ชั่วโมงโดยไม่มีใครดูแล | |||||
| อัพเกรดโอทีเอ | รองรับการอัพเกรดระยะไกล OTA | |||||
| เครื่องประดับ | ||||||
| เครื่องประดับ | อแดปเตอร์ | อแดปเตอร์แปลงไฟ 12V/2A | ||||
| คู่มือผู้ใช้ | คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ | |||||
| ใบรับประกัน | มาตรฐาน | |||||
| ขนาด (หน่วย: มม.) | ||||||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (L * W * H) | 195*100*20 | |||||
| ขนาดกล่องสี (L * W * H) | 335*185*65มม | |||||
| ขนาดกล่อง (ชิ้น / กล่อง) (L * W * H) | 350 * 350 * 203 มม. / 5 ชิ้น / กล่อง | |||||
| พารามิเตอร์อื่น ๆ | ||||||
| แสดงผลสองหน้าจอ | รองรับการแสดงผลหน้าจอคู่ (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| การเหนี่ยวนำแรงโน้มถ่วง | รองรับการหมุนอัตโนมัติแบบแมนนวล 0°90°180°270° | |||||
ผู้ติดต่อ: Leslie Feng
โทร: +86 188 2440 0660