|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทสินค้า: | แท็บเล็ตขายปลีก Android | รายละเอียดสินค้า: | 8" พร้อมทัชสกรีน |
|---|---|---|---|
| CPU&GPU: | RK3188 quad-core Cortex-A9 @1.6G GPU Mali -400 | ระบบปฏิบัติการ: | Android 4.4 |
| แกะ: | 1GB | รอม: | 8GB |
| หน้าจอ LCD: | สัมผัส capacitive 10 จุด (อุปกรณ์เสริม) | แผงหน้าปัด: | 8'' |
| ปณิธาน: | 800*1280 / 1280*800 | WiFi: | 802.11 b/g/n_2.4G |
| LAN: | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M; | บลูทู ธ: | 4.0 |
| อัตราความคมชัด: | 800:1 | ความสว่าง: | 280cd/m2 |
| อัตราส่วนภาพ: | 16:10 | OTA อัพเกรด: | สนับสนุน |
| แสงสูง: | เปิดหน้าจอแอลซีดีกรอบเปิดแผงจอแอลซีดีกรอบ,open frame lcd panel |
||
7X24 ชั่วโมง HD หน้าจอสัมผัสเปิดกรอบป้ายดิจิตอล 8 นิ้วจอแสดงผล LCD สำหรับโฆษณาจอแสดงผล USB HD input
จอแสดงผล LCD แบบเปิดเฟรมและป้ายดิจิตอลแบบเปิดเฟรมจาก SUNCHIP
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ
| ระบบ | ซีพียู | RK3188 quad-core Cortex-A9 @1.6G GPU Mali -400 | |||||||||||||
| แกะ | 1GB | ||||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 8GB | ||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android4.4 | ||||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุด (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 8" | |||||||||||||
| ปณิธาน | 800*1280 | ||||||||||||||
| อัตราความคมชัด | 800:1 | ||||||||||||||
| ความสว่าง | 280cd/㎡ | ||||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 | ||||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.0 | ||||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | 10M / 100M อีเธอร์เน็ต | ||||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | USB x 1 | โฮสต์ USB *3 | |||||||||||||
| ไมโคร USB | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| แจ็คไฟ | อินพุต DC กำลังไฟ 12V | ||||||||||||||
| ช่องเสียบการ์ด | การ์ด SD รองรับสูงสุดสำหรับ 32G | ||||||||||||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | ||||||||||||||
| ลำโพง | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| หูฟัง | เอาต์พุตหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. | ||||||||||||||
| กุญแจ | กุญแจ | ปุ่มเพาเวอร์,V+,V- | |||||||||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 ฯลฯ รองรับสูงสุด 1080P | |||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP เป็นต้น | ||||||||||||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| รูปถ่าย | JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
การจัดการระบบ |
การติดตั้ง APK | การติดตั้ง APK | |||||||||||||
| สิทธิ์ในการรูท | ระบบ Android ดั้งเดิมของระบบนิเวศ, การอนุญาตรูทแบบเปิด, การพัฒนาที่ปรับแต่งได้ | ||||||||||||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์, การกู้คืนระบบขัดข้องด้วยตนเอง, 7*24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องดูแล | ||||||||||||||
| OTA อัพเกรด | รองรับการอัปเกรดระยะไกล OTA | ||||||||||||||
| กล้อง | Pre 200W/500W (ค่าเริ่มต้น none ไม่จำเป็น) | ||||||||||||||
| ภาษา | หลายภาษา | ||||||||||||||
| เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์ |
อแดปเตอร์ 12V/2A |
|||||||||||||
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
โฟม EDP *1
กล่อง *1
กล่องไม้ *1 (ถ้าจำเป็น)
สถานการณ์ผลิตภัณฑ์
![]()
![]()
สำนักงานและโรงงาน
ซันชิป: ผู้ผลิตป้ายดิจิตอลในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์หลักของเราได้แก่บอร์ด ARM ของ Android, จอแสดงผลแบบตั้งพื้น, จอภาพติดผนัง, จอ LCD แบบยืด, จอภาพแบบเปิด และกล่องโฆษณา Android Media Player
มองไปข้างหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลและความร่วมมือของคุณ!
ยินดีต้อนรับที่จะสอบถามฉัน~
![]()
ผู้ติดต่อ: Peki Chen
โทร: 18617109639