|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | จอภาพ LCD จอภาพโฆษณา | แกะ: | 1GB/2GB/4GB |
|---|---|---|---|
| รอม: | 8GB/16GB/32GB/64GB (อุปกรณ์เสริม) | OS: | Android / Linux |
| ขนาด: | 10.1/13.3/15.6/21.5 นิ้วหรือปรับแต่ง | โมดูล 4G: | มีอยู่ |
| บลูทู ธ: | บลูทูธ 4.0 | ||
| แสงสูง: | HDMI Open Frame Lcd Screen,10.1 "Open Frame Lcd Screen,Bluetooth4.0 LCD Monitor Advertising Display |
||
จอภาพ LCD เปิดเฟรมขนาดต่าง ๆ ขนาด 10.1 นิ้วแสดงโฆษณาสำหรับร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
![]()
คุณสมบัติ:
![]()
![]()
| ระบบ | ซีพียู | RK3288 quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| แกะ | 4 กิกะไบต์ | ||||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 32GB | ||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1 (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุด (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 10.1" | |||||||||||||
| ปณิธาน | 1200*1920 | ||||||||||||||
| อัตราความคมชัด | 1000:1 | ||||||||||||||
| ความสว่าง | 300cd / ㎡ | ||||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 | ||||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.0 | ||||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M / 1000M | ||||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ USB | รองรับ USB 2.0*3 | |||||||||||||
| ไมโคร USB | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| กระแสตรง | ไฟ DC อินพุต 12V | ||||||||||||||
| ช่องเสียบการ์ด | การ์ด SD (รองรับสูงสุด 32G) | ||||||||||||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | ||||||||||||||
| ลำโพง | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| หูฟัง | หูฟัง 3.5mm | ||||||||||||||
| สำคัญ | สำคัญ | พาวเวอร์วี+วี- | |||||||||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV ฯลฯ รองรับสูงสุด 3840x2160 | |||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP เป็นต้น | ||||||||||||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| รูปถ่าย | JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
การจัดการระบบ |
การติดตั้ง APK | การติดตั้ง APK | |||||||||||||
| สิทธิ์ในการรูท | ระบบ Android ดั้งเดิมของระบบนิเวศ, การอนุญาตรูทแบบเปิด, การพัฒนาที่ปรับแต่งได้ | ||||||||||||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์, การกู้คืนระบบขัดข้องด้วยตนเอง, 7*24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องดูแล | ||||||||||||||
| OTA อัพเกรด | รองรับการอัปเกรดระยะไกล OTA | ||||||||||||||
| กล้อง | Pre 500W (ค่าเริ่มต้น none ไม่จำเป็น) | ||||||||||||||
| ภาษา | หลายภาษา | ||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Zoe Chou
โทร: +8613823275318