|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ซีพียู: | Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 แบบ quad-core RK3288 | แผงหน้าปัด: | 8 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| มติ: | 800 * 1280 | ความสว่าง: | 350cd / ㎡ |
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 5.1 / 6.0 | โมดูลตรวจจับร่างกายมนุษย์: | ตรวจจับอินฟราเรด |
| ระยะการรับรู้: | กล้องไกลกว่า 2M camera กล้องอินฟราเรดมากกว่า 3M | Buletooth: | บลูทู ธ 4.1 |
| พอร์ตควบคุมรีเลย์: | สนับสนุน | Wiegand ออกพอร์ตควบคุม: | สนับสนุน |
| พอร์ตควบคุม GPIO: | สนับสนุน | ||
| แสงสูง: | เทอร์โมมิเตอร์ตรวจจับใบหน้าแบบไม่สัมผัส,เทอร์โมมิเตอร์ตรวจจับใบหน้า Android 5.1,เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดแบบไม่สัมผัสพร้อมระบบจดจำใบหน้า |
||
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Touchless Face Detection พร้อมโมดูลตรวจจับร่างกายมนุษย์
ภายใต้พื้นหลังปีนี้ Marvel ได้พัฒนาคีออสก์จดจำใบหน้าด้วยการถ่ายภาพความร้อนสำหรับการตรวจจับอุณหภูมิของร่างกายซึ่งจะถูกใช้ในสถานที่ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เช่นซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าอาคารสำนักงานสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามบินห้างสรรพสินค้าร้านอาหาร และอื่น ๆ
เครื่องวัดอุณหภูมิการจดจำใบหน้าขนาด 8 นิ้วพร้อมโมดูลตรวจจับร่างกายมนุษย์
| ระบบ | ซีพียู | RK3288 Quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| แกะ | 2GB | |||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 8 " | ||||||||||||
| ความละเอียด | 800 * 1280 | |||||||||||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1,000: 1 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 350cd /㎡ | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 น | |||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b / g / n 2.4 กรัม | ||||||||||||
| Buletooth | บลูทู ธ 4.1 | |||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี | ข้อมูล OTG | ||||||||||||
| อาร์เจ -45 | 10 ล้าน / 100 เมตร | |||||||||||||
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | อะแดปเตอร์ DC | |||||||||||||
| ซอฟต์แวร์ | การตรวจจับร่างกายมนุษย์ที่มีชีวิต | ระบุตัวตนจริง 100%,หลีกเลี่ยงภาพถ่ายหรือวิดีโอ | ||||||||||||
| ระยะการรับรู้ | กล้องที่ไกลกว่า 2M,กล้องอินฟราเรดมากกว่า 3M | |||||||||||||
| การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดหลายตาข่ายแบบแสงคู่ | คำเตือนอุณหภูมิการรับรู้ที่แม่นยำพร้อมข้อมูลที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ | |||||||||||||
| ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | เมาส์ไร้สาย | สนับสนุน | ||||||||||||
| โมดูลตรวจจับร่างกายมนุษย์ | การตรวจจับอินฟราเรด | |||||||||||||
| แสงเติมสีขาว | ไฟเสริมชุดกระดานไวท์บอร์ด | |||||||||||||
| ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงสถานะ LED สองสี | |||||||||||||
| ไมค์ | ไมโครโฟนในตัวด้านหน้า | |||||||||||||
| การตรวจจับภาพความร้อนอินฟราเรดแสงคู่ | เซ็นเซอร์ Heimann (การตรวจจับภาพความร้อนอินฟราเรดแสงคู่) | |||||||||||||
| แตร | 2 * 2 วัตต์ | |||||||||||||
| ไดนามิกกว้างของการใช้ชีวิตแบบสองตา | กล้องหน้า 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD หลายภาษาเป็นภาษาอังกฤษ / เยอรมัน / อิตาลี / ญี่ปุ่น / เกาหลี | |||||||||||||
| ความน่าเชื่อถือ | อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~+60℃ | ||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 20%~95% ไม่กลั่นตัว | |||||||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -0℃ ~+80℃ | |||||||||||||
| การใช้พลังงานโดยรวม | ต่ำกว่า 18W | |||||||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |||||||||||||
| ESD | ปล่อยสัมผัส 4K บวกและลบ / ปล่อยอากาศ 8Kv | |||||||||||||
| ไฟกระชาก | สนับสนุน | |||||||||||||
| ฮาร์มอนิก | สนับสนุน | |||||||||||||
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | อะแดปเตอร์ | 12 โวลต์ / 2A | ||||||||||||
| วงเล็บ | มาตรฐาน | |||||||||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Juli Wu
โทร: 15889658078