|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สารละลาย:: | RK3399 | แผงหน้าปัด:: | 13.3'' LCD CTP |
|---|---|---|---|
| เครือข่าย:: | WIFI, Bluetooth, อีเธอร์เน็ต, 4G Mobile LTE, อุปกรณ์เสริม | กล้องหน้า:: | ไม่จำเป็น |
| HD: | รองรับตัวเลือก | HD IN: | ตัวเลือกสำหรับ RK3399 Solution |
| แสงสูง: | No input file specified.,7.1 inch interactive digital display screens,HD 4G LTE Interactive Digital Display |
||
7.1 นิ้ว Bestsell HD 4G LTE หน้าจอแสดงผลแบบโต้ตอบดิจิตอล
คุณสมบัติของป้ายดิจิตอล LCD
| ระบบ | ซีพียู | RK3399 แกนคู่ Cortex-A72+quad core Cortex-A53,GPU ARM Mali-T860MP4 | ||||||||||||
| แกะ | 4 กิกะไบต์ | |||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 32GB | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 | |||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุด | |||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | แผง IPS LCD ขนาด 10.1" | ||||||||||||
| ปณิธาน | 800*1280 | |||||||||||||
| อัตราความคมชัด | 800 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 300cd / ㎡ | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 | |||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M / 1000M | |||||||||||||
| เครือข่ายมือถือ | รองรับฟังก์ชั่นเครือข่ายมือถือ 4G ในตัว | |||||||||||||
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.0 | |||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | บัตร TF | TF Card (การ์ด micro SD) สูงสุด 64GB | ||||||||||||
| อินเทอร์เฟซ USB | รองรับโฮสต์ USB2.0*1 | |||||||||||||
| ไมโคร USB | รองรับโฮสต์ USB3.0*1 | |||||||||||||
| อินเทอร์เฟซ Type-C | ประเภท-C*1 | |||||||||||||
| HD | เอาต์พุต HD | |||||||||||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | |||||||||||||
| กระแสตรง | ไฟ DC อินพุต 12V | |||||||||||||
| หูฟัง | เอาต์พุตหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. | |||||||||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | สนับสนุน H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, etc.format 2160P @ 24FPS ถอดรหัสยูทูบ ฯลฯวิดีโอออนไลน์สูงสุด 1080P, การเล่นวิดีโอ HTML5, เครื่องเล่น Flash10.1 | ||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||||||||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| รูปแบบภาพ | JPG,BMP,PNG | |||||||||||||
| อื่น | วิทยากร | 2*2W | ||||||||||||
| กล้อง | ทางเลือกล่วงหน้า (ไม่มีค่าเริ่มต้น) | |||||||||||||
| เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง | รองรับการหมุนอัตโนมัติแบบแมนนวล 0° 90° 180° 270 ° | |||||||||||||
| ภาษา | หลายภาษา | |||||||||||||
| เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์ | อแดปเตอร์ 12V/2A | ||||||||||||
| คู่มือการใช้ | มาตรฐาน |
|||||||||||||
คุณลักษณะเพิ่มเติม
1. 10.1 นิ้ว (1280x800) 250-300cd/ m²
2. มุมมองภาพกว้างแบบ IPS และหน้าจอคอนทราสต์สูงเพื่อสีสันที่สวยงาม
3. วิธีแก้ปัญหาหน้าจอสัมผัส CTP 10 จุด
4. โครงสร้างโลหะ/พลาสติกทั้งหมด
5. อินพุตไฟ DC 12V
6. การออกแบบอุตสาหกรรม
7. รองรับการติดตั้งแร็คแบบฝัง / VESA ติดผนัง
8. อินเทอร์เฟซ USB แบบสัมผัส รองรับระบบ Android OS/Linux
![]()
ผู้ติดต่อ: Juli Wu
โทร: 15889658078