| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | หน้าจอสัมผัส LCD ป้ายดิจิตอล | ซีพียู: | RK3288 | 
|---|---|---|---|
| แกะ: | 2GB | รอม: | 16 กิกะไบต์ | 
| กล้อง: | ใช่ | แผงสัมผัส: | ใช่ | 
| เน้น: | เครื่องเล่นสื่อ LCD 8K,เครื่องเล่นสื่อ LCD RK3288 4K,หน้าจอสัมผัส CMS Bus | ||
Ultra Thin HD 4K 8K Lcd Media Player แสดงหน้าจอสัมผัส CMS Bus
Ultra Thin HD 4K 8K Lcd Media Player แสดง CMS บัสหน้าจอสัมผัส LCD Digital Signage
ทำไมจึงต้องมีจอแสดงผลป้ายดิจิตอล LCD?
เพื่อสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งใหม่และส่งเสริมกิจกรรมการขายแบบไดนามิก เจ้าของร้าน/องค์กรได้เลือกใช้เทคโนโลยีป้ายดิจิตอลในร้าน
เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยเนื้อหาการส่งเสริมการขาย การขาย และการศึกษาใหม่ ๆ การสนับสนุนภาพเหล่านี้ได้รับการติดตั้ง โดยแทนที่ป้ายราคาคงที่การอัปเดตนี้ได้เปิดประตูสู่วิธีการใหม่ในการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าโดยตรง
ด้วยโซลูชันนี้ เจ้าของร้าน/องค์กรสามารถมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจากที่ตั้งของบริษัทโดยใช้พีซีหรือ Mac เครื่องใดก็ได้ด้วยการปรับใช้ eShelfs อย่างมีกลยุทธ์ในทางเดินที่มีการจราจรหนาแน่น บริษัทสามารถบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ในขณะที่สร้างประสบการณ์ตะกร้าสินค้าที่ไม่ซ้ำใครและน่าจดจำ
ตั้งแต่การแสดงสื่อดิจิทัลที่น่าสนใจไปจนถึงการสร้างเนื้อหาการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เจ้าของร้าน/องค์กรสามารถสร้าง แก้ไข และนำเสนอเนื้อหาจากระยะไกลไปยังจอแสดงผลโดยใช้สตูดิโอออกแบบของ sunchip
เจ้าของร้านค้า / องค์กรสามารถสร้างการออกแบบเนื้อหาตามความต้องการ ข้อความเชิงพาณิชย์ที่สะดุดตา การขายสุดพิเศษ และโปรโมชั่นที่ดึงดูดสายตาเพื่อเพิ่มโปรโมชันสูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพ planograms เครื่องมือจัดกำหนดการในตัวสำหรับการอัพเดตเนื้อหาที่สะท้อนถึงกำหนดการหมดอายุการขายวัสดุเร่งด่วน
ด้วยการแสดงป้ายดิจิตอล เจ้าของร้านและองค์กรไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโพสต์ในกระดาษโฆษณาให้เหมือนเก่าและล้าสมัย






| ระบบ | ซีพียู | RK3288 quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| แกะ | 2GB | ||||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | ||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0/7.1/8.1 | ||||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุด | ||||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 15.6" | |||||||||||||
| ปณิธาน | 1920*1080 | ||||||||||||||
| อัตราความคมชัด | 800:1 | ||||||||||||||
| ความสว่าง | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.0 | ||||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M / 1000M | ||||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | USB x2 | รองรับโฮสต์ USB*2 | |||||||||||||
| Type-C | Type-C OTG*1 | ||||||||||||||
| กระแสตรง | อินพุต DC กำลังไฟ 12V | ||||||||||||||
| บัตร TF | รองรับสูงสุด 64GB | ||||||||||||||
| HD | รองรับเอาต์พุต HD | ||||||||||||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | ||||||||||||||
| ลำโพง | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| หูฟัง | หูฟัง 3.5mm | ||||||||||||||
| กุญแจ | กุญแจ | ปุ่มเดียว | |||||||||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV ฯลฯ รองรับสูงสุด 3840x2160 | |||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP เป็นต้น | ||||||||||||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| รูปถ่าย | JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
| การจัดการระบบ | การติดตั้ง APK | การติดตั้ง APK | |||||||||||||
| สิทธิ์ในการรูท | ระบบ Android ดั้งเดิมของระบบนิเวศ, การอนุญาตรูทแบบเปิด, การพัฒนาที่ปรับแต่งได้ | ||||||||||||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์, การกู้คืนระบบขัดข้องด้วยตนเอง, 7*24 ชั่วโมงแบบไม่ต้องใส่ข้อมูล | ||||||||||||||
| OTA อัพเกรด | รองรับการอัปเกรดระยะไกล OTA | ||||||||||||||
| กล้อง | ก่อน 50W (ค่าเริ่มต้นไม่มี ไม่จำเป็น) | ||||||||||||||
| ภาษา | หลายภาษา | ||||||||||||||
| เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์ | อแดปเตอร์ 12V/3A | |||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Juli Wu
โทร: +86 158 8965 8078
แฟกซ์: 86-755-2308-6272