|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดจอแสดงผล: | 7 นิ้ว | ซีพียู: | Rockchip RK-PX30 Quad-core Cortex-A35 |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัส: | สัมผัส capacitive 10 จุด (อุปกรณ์เสริม) | ปณิธาน: | 1280*800 |
| พื้นที่ดูได้: | 150.72(ส)x94.2mm(V) | มุมมอง: | 85/85/85/85 |
| ความสว่าง: | 300cd / m2 (ไม่จำเป็น) | อินเทอร์เฟซการแสดงผล: | Mipi/Lvds |
| แสงสูง: | จอแสดงผล LCD ขนาด 7 นิ้วแบบฝัง,โมดูลแผงหน้าจอ LCD IPS,Android 8.0 จอ LCD แบบฝัง |
||
การออกแบบที่กะทัดรัด 7 นิ้ว Embedded Android 8.0 HD หน้าจอ IPS SKD Kit โมดูลแผง LCD
รุ่น: AD-07E
บอร์ด Android พร้อมโซลูชัน Rockchip และเอาต์พุต Mipi Lvds
ลักษณะเฉพาะ:
บอร์ดรวม Android โดยใช้โซลูชันชิป Quad-core Rockchip PX30 รองรับระบบ Android 8.0รองรับการถอดรหัสรูปแบบเสียงและวิดีโอยอดนิยมและรูปภาพอินเทอร์เฟซหลายตัวทำให้ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานทั่วไป และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการควบคุมอัจฉริยะ เช่น เครื่องโฆษณา พีซีแบบ all-in-one การรักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรม และอื่นๆ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ระบบ | ซีพียู | Rockchip RK-PX30 Quad-core Cortex-A35 Mali-G31 MP2 GPU | ||||||||||||
| ความถี่ | 1.5GHZ | |||||||||||||
| แกะ | 1GB(ไม่จำเป็น) | |||||||||||||
| ที่เก็บข้อมูลภายใน | 8GB(ไม่จำเป็น) | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.0 | |||||||||||||
| วิธีการโต้ตอบ | หน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุด (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||
| แสดง | แผง LCD | หน้าจอ HD IPS ขนาด 7" | ||||||||||||
| ปณิธาน | 1280*800 | |||||||||||||
| พื้นที่ดูได้ | 150.72(ส)x94.2mm(V) | |||||||||||||
| มุมมอง | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| อัตราความคมชัด | 800 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 300cd/m2(ไม่จำเป็น) | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 | |||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| บลูทู ธ | บลูทูธ 4.0 | |||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | พอร์ตเครือข่าย 10M/100M | |||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | USB_A*3 | โฮสต์ USB*3 | ||||||||||||
| มินิ USB | มินิ USB OTG | |||||||||||||
| การ์ด SD | พอร์ตการ์ด SD * 1 รองรับ 64G | |||||||||||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | |||||||||||||
| กระแสตรง | ไฟ DC อินพุต 12V | |||||||||||||
| หูฟัง | เอาต์พุตหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. | |||||||||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV ฯลฯ รองรับสูงสุด 1920x1080p | ||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3/WMA/AAC เป็นต้น | |||||||||||||
| รูปแบบภาพ | jpeg | |||||||||||||
| อื่น | UART | รองรับพอร์ตขยายการสื่อสาร UART*3 กลุ่ม | ||||||||||||
| วิทยากร | รองรับ 5W * 2 อินเทอร์เฟซลำโพงคู่ 1 กลุ่ม | |||||||||||||
| กล้อง | รองรับอินเทอร์เฟซกล้อง MIPI มากถึง 8 ล้าน | |||||||||||||
| MIC | รองรับชุดอินเตอร์เฟส MIC | |||||||||||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่นาฬิกาในตัว | |||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 °C-50 °C | |||||||||||||
| ภาษา OSD | หลายภาษา | |||||||||||||
| สำคัญ | รองรับสามปุ่ม | ปุ่มเปิดปิด, ระดับเสียง +, ระดับเสียง - (ค่าเริ่มต้นไม่มีปุ่มกด) | ||||||||||||
| การติดตั้ง | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งฝังรูยึดสกรู (สามารถปรับแต่งตามสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงของลูกค้า) | ||||||||||||
| เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์ | อแดปเตอร์ 12V/2A | ||||||||||||
| เสาอากาศ | เสาอากาศ WIFI/BT แบบ 2-in-1 ในตัว | |||||||||||||
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจที่เป็นกลาง | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Leslie Feng
โทร: +86 188 2440 0660