|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | ในร่ม | ระบบปฏิบัติการ: | Android/Linux |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 1920*1080 | แผงหน้าปัด: | IPS |
| ขนาดแผง: | 21.5 นิ้ว | ความสว่าง: | 300cd / ㎡ |
| บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ | การใช้งาน: | การแสดงโฆษณา เมนูโต้ตอบ |
| แสงสูง: | บอร์ดเมนูผนังร้านอาหารขนาด 43 นิ้ว,กระดานเมนูผนังร้านอาหาร LVDS EDP,จอแสดงเมนูติดผนัง LVDS EDP |
||
กระดานเมนูติดผนังร้านอาหารขนาด 43 นิ้ว FHD Video LCD Screen
หมายเลขรุ่น: AD-ʺ-3399 (B03)
กระดานเมนูกระดาษแบบดั้งเดิมไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สะดวกต้องเปลี่ยนเมื่อหัก เปลี่ยนเมื่อใส่จานใหม่ และเปลี่ยนเมื่อมีการปรับราคา ...... หากคุณต้องการความสวยงาม สะดวก และชัดเจน เครื่องโฆษณา SunChip สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณเลย์เอาต์การติดตั้งแบบกำหนดเองมีไว้เพื่อใช้พื้นที่จริงอย่างเต็มที่ข้อมูลการโฆษณาสามารถแปลงได้ตลอดเวลา และเนื้อหาจะได้รับการอัปเดตตามเวลาจริงรองรับการเล่นภาพและวิดีโอในเวลาเดียวกันเครื่องเดียวออกหลายข้อความ ซึ่งคุ้มค่ากว่า
ลักษณะของคณะกรรมการ
![]()
![]()
![]()
![]()
พารามิเตอร์ของเครื่อง
| ระบบ | คPU | RK3399 แกนคู่ Cortex-A72 + quad core Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 | |||||||||||||
| แกะ | 4 กิกะไบต์ | ||||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | ||||||||||||||
| การดำเนินการสystem | Android 9.0 (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุด (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 21.5" | |||||||||||||
| ปณิธาน | 1920*1080 | ||||||||||||||
| อัตราความคมชัด | 1200:1 | ||||||||||||||
| ความสว่าง | 300cd/㎡ | ||||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.0 | ||||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M / 1000M | ||||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | USB x2 | รองรับโฮสต์ USB*2 USB2.0*1 USB3.0*1 | |||||||||||||
| Type-C | Type-C | ||||||||||||||
| กระแสตรง | ไฟ DC อินพุต 12V | ||||||||||||||
| บัตร TF | รองรับสูงสุด 64GB | ||||||||||||||
| HD | รองรับเอาต์พุต HD | ||||||||||||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | ||||||||||||||
| ลำโพง | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| หูฟัง | หูฟัง 3.5mm | ||||||||||||||
| สำคัญ | สำคัญ | ปุ่มเดียว | |||||||||||||
| การเล่นสื่อ | วีรูปแบบความคิด | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV ฯลฯ รองรับสูงสุด 3840x2160 | |||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP เป็นต้น | ||||||||||||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| รูปถ่าย | JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
การจัดการระบบ | การติดตั้ง APK | การติดตั้ง APK | |||||||||||||
| สิทธิ์ในการรูท | ระบบ Android ดั้งเดิมของระบบนิเวศ, การอนุญาตรูทแบบเปิด, การพัฒนาที่ปรับแต่งได้ | ||||||||||||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์ การกู้คืนระบบขัดข้องด้วยตนเอง 7*24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องใส่ข้อมูล | ||||||||||||||
| OTA อัพเกรด | รองรับการอัปเกรดระยะไกล OTA | ||||||||||||||
| กล้อง | Pre 500W (ค่าเริ่มต้น none ไม่จำเป็น) | ||||||||||||||
| หลี่anguage | หลายภาษา | ||||||||||||||
| เครื่องประดับ | อาแดปเตอร์ | อแดปเตอร์ 12V/5A | |||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Leslie Feng
โทร: +86 188 2440 0660