|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หน้าจอ LCD: | 21.5 นิ้ว | ปณิธาน: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| ตัดกัน: | 1200:1 | โหมดโต้ตอบ: | สัมผัสอินฟราเรดสัมผัส 10 จุด (อุปกรณ์เสริม) |
| แกะ: | 2GB/4GB (อุปกรณ์เสริม) | รอม: | 8GB/16GB/32GB/64GB(อุปกรณ์เสริม) |
| เครือข่ายมือถือ: | รองรับ 4G (อุปกรณ์เสริม) | อีเธอร์เน็ต: | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M / 1000M |
| บัตร TF: | รองรับสูงสุด 64GB | ความสว่าง: | 300cd / ㎡ |
| แสงสูง: | จอแสดงผลโฆษณาติดผนัง 21.5 นิ้ว,จอแสดงผลโฆษณาติดผนังอีเธอร์เน็ต,จอแสดงผลติดผนัง RK3288 |
||
21.5 นิ้ว RK3288 หน้าจอสัมผัสอีเธอร์เน็ตธุรกิจเซลลูล่าร์สัญญาณติดผนังจอแสดงผล
หมายเลขรุ่น: AD-2105ʺ-3288
กระดานเมนูกระดาษแบบดั้งเดิมไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สะดวกต้องเปลี่ยนเมื่อหัก เปลี่ยนเมื่อใส่จานใหม่ และเปลี่ยนเมื่อราคาเปลี่ยนแปลง ......หากต้องการความสวยงาม สะดวก ชัดเจน เครื่องโฆษณา Morning Core สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณเลย์เอาต์การติดตั้งแบบกำหนดเองมีไว้เพื่อใช้พื้นที่จริงอย่างเต็มที่ข้อมูลการโฆษณาสามารถแปลงได้ตลอดเวลา และเนื้อหาจะได้รับการอัปเดตตามเวลาจริงรองรับการเล่นภาพและวิดีโอในเวลาเดียวกันเครื่องเดียวออกหลายข้อความ ซึ่งคุ้มค่ากว่า
| ระบบ | ซีพียู | RK3288 quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| แกะ | 2GB/4GB | ||||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16GB/32GB/64GB | ||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุด (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 21.5" | |||||||||||||
| ปณิธาน | 1920*1080 | ||||||||||||||
| อัตราความคมชัด | 1200:1 | ||||||||||||||
| ความสว่าง | 300cd / ㎡ | ||||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.0 | ||||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M / 1000M | ||||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | USB x2 | รองรับโฮสต์ USB*2 USB2.0*1 USB3.0*1 | |||||||||||||
| Type-C | Type-C | ||||||||||||||
| กระแสตรง | ไฟ DC อินพุต 12V | ||||||||||||||
| บัตร TF | รองรับสูงสุด 64GB | ||||||||||||||
| HDMI | รองรับเอาต์พุต HDMI | ||||||||||||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | ||||||||||||||
| ลำโพง | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| หูฟัง | หูฟัง 3.5mm | ||||||||||||||
| สำคัญ | สำคัญ | ปุ่มเดียว | |||||||||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV ฯลฯ รองรับสูงสุด 3840x2160 | |||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP เป็นต้น | ||||||||||||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| รูปถ่าย | JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
การจัดการระบบ |
การติดตั้ง APK | การติดตั้ง APK | |||||||||||||
| สิทธิ์ในการรูท | ระบบ Android ดั้งเดิมของระบบนิเวศ, การอนุญาตรูทแบบเปิด, การพัฒนาที่ปรับแต่งได้ | ||||||||||||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์ การกู้คืนระบบขัดข้องด้วยตนเอง 7*24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องใส่ข้อมูล | ||||||||||||||
| OTA อัพเกรด | รองรับการอัปเกรดระยะไกล OTA | ||||||||||||||
| กล้อง | Pre 500W (ค่าเริ่มต้น none ไม่จำเป็น) | ||||||||||||||
| ภาษา | หลายภาษา | ||||||||||||||
| เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์ | อแดปเตอร์ 12V/5A | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Leslie Feng
โทร: +86 188 2440 0660