|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 7.1 ขึ้นไป | ซีพียู&จีพียู: | RK3399 ดูอัลคอร์ Cortex-A72 + ควอดคอร์ Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 |
|---|---|---|---|
| แผงจอแอลซีดี: | 21.5" | ความสว่าง: | 450cd / ㎡ (อุปกรณ์เสริม) |
| ปณิธาน: | 1920*1080 | อัตราส่วนความคมชัด: | 1200:1 |
| อีเธอร์เน็ต: | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M | บัตรทีเอฟ: | รองรับสูงสุด 64GB |
| อัพเกรดโอทีเอ: | รองรับการอัพเกรดระยะไกล OTA | การติดตั้งเอพีเค: | ใช่ |
| ภาษา: | หลายภาษา |
เครื่องโฆษณา Android ความสว่างสูง LCD ป้ายดิจิตอลแบบโต้ตอบ Capacitive Touch
หมายเลขรุ่น: AD-2165-3399 (B03)
มีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณในรูปแบบใหม่ด้วยหน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบเมื่อให้ผู้ชมของคุณควบคุมประสบการณ์ป้ายดิจิทัล พวกเขาจะรู้สึกผูกพันกับแบรนด์ของคุณมากขึ้นตั้งแต่ไดเร็กทอรีดิจิทัลไปจนถึงกระดานเมนู การแนะนำระดับของการโต้ตอบกับผู้ชมของคุณจะดึงดูดให้พวกเขามีส่วนร่วมกับธุรกิจของคุณในระดับที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
ทนทานต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะ
| ระบบ | คปู | RK3399 ดูอัลคอร์ Cortex-A72 + ควอดคอร์ Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 | |||||||||||||
| แกะ | 2GB/4GB (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 8GB/16GB/32GB (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||||
| การดำเนินการสระบบ | Android 7.1 ขึ้นไป | ||||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัสแบบ capacitive 10 จุด (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 21.5" | |||||||||||||
| ปณิธาน | 1920*1080 | ||||||||||||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 | ||||||||||||||
| ความส่องสว่าง | 450cd / m2 (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||||||||||||||
| เครือข่าย | ไวไฟ | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.2 | ||||||||||||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M / 1000M | ||||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี x2 | รองรับโฮสต์ USB * 2 USB2.0 * 1 USB3.0 * 1 | |||||||||||||
| ประเภท-C | ประเภท-C OTG*1 | ||||||||||||||
| กระแสตรง | ไฟ DC เข้า 12V | ||||||||||||||
| บัตร TF | รองรับสูงสุด 64GB | ||||||||||||||
| เอชดีเอ็มไอ | รองรับเอาต์พุต HDMI | ||||||||||||||
| อาร์เจ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | ||||||||||||||
| ลำโพง | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| หูฟัง | หูฟัง 3.5 มม | ||||||||||||||
| สำคัญ | สำคัญ | ปุ่มเพาเวอร์,วี+ , วี- | |||||||||||||
| เล่นสื่อ | วีรูปแบบไอเดีย | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV ฯลฯ รองรับสูงสุด 3840x2160 | |||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP เป็นต้น | ||||||||||||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| รูปถ่าย | JPG,ขสมก,PNG | ||||||||||||||
การจัดการระบบ |
การติดตั้งเอพีเค | การติดตั้งเอพีเค | |||||||||||||
| สิทธิ์การรูท | ระบบ Android ในระบบนิเวศดั้งเดิม, การอนุญาตรูทแบบเปิด, การพัฒนาที่ปรับแต่งได้ | ||||||||||||||
| อัพเกรดโอทีเอ | รองรับการอัพเกรดระยะไกล OTA | ||||||||||||||
| กล้อง | Pre 500W (ไม่มีค่าเริ่มต้น เป็นทางเลือก) | ||||||||||||||
| แอลทะเลาะ | หลายภาษา | ||||||||||||||
| เครื่องประดับ | กอะแดปเตอร์ | อแดปเตอร์12V/2A | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Leslie Feng
โทร: +86 188 2440 0660