|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | เงิน, ดำ | การใช้: | เลเซอร์เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด |
|---|---|---|---|
| ความถูกต้อง: | 0.1 ℃ | ทฤษฎี: | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวัดความเร็วลม IR | การประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | facial recognition thermometer,temperature measurement system |
||
เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจจับใบหน้าหน้ากาก AI แบบไม่สัมผัส
หมายเลขผลิตภัณฑ์: AD-08R-3288
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
●รวมการจับภาพใบหน้า, ฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบ, ฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
- สนับสนุนเอาต์พุตของการสตรีมวิดีโอแบบเรียลไทม์ไปยังอุปกรณ์อื่นการจับภาพใบหน้าที่สมบูรณ์การจดจำฟังก์ชันการตรวจจับอุณหภูมิอินฟราเรด
- ปลุกความผิดปกติของอุณหภูมิ, การตรวจจับอุณหภูมิหน้าผากแบบไม่สัมผัสภายในหนึ่งวินาที, ระยะการตรวจจับ 25-40 ซม., ช่วงข้อผิดพลาดของอุณหภูมิ± 0.3 ° C, การเชื่อมโยงอุณหภูมิผิดปกติ
- การออกแบบเกรดอุตสาหกรรม, มุมพิทช์, การหมุนซ้ายและขวาสามารถปรับได้
- สนับสนุนการตรวจจับใบหน้าที่อยู่อาศัย, การป้องกันที่มีประสิทธิภาพของภาพถ่ายและการปลอมแปลงวิดีโอ
- ฐานข้อมูลใบหน้าสามารถเข้าถึง 10,000 ชิ้น, นำเข้าเทมเพลตใบหน้าที่ยืดหยุ่น, สนับสนุนเดี่ยว, นำเข้าไฟล์ภาพชุดและนำเข้าการจับภาพเรียลไทม์
- สนับสนุนประเภทใบหน้าของคนธรรมดาคนที่อยู่ในบัญชีขาวคนในบัญชีดำ ฯลฯ
- สนับสนุนการรับรู้การเชื่อมโยงผลลัพธ์ I / O, พอร์ต wiegand, การถ่ายทอดเสียง
- สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในช่องควบคุมการเข้าร่วมการติดตั้งบนผนังและสถานการณ์อื่น ๆ
![]()
![]()
รายละเอียด:
| ระบบ | คPU | Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 แบบ quad-core RK3288 | ||||||||||||
| แกะ | 2GB | |||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | |||||||||||||
| การทำงาน sตั้งค่า | Android 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 8" | ||||||||||||
| มติ | 800 * 1280 | |||||||||||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1000: 1 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 350cd /㎡ | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 0.673611111 | |||||||||||||
| เครือข่าย | อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 802.11b / g / n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | บลูทู ธ 4.1 | |||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี | ข้อมูล OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | อะแดปเตอร์ DC | |||||||||||||
| ซอฟต์แวร์ | การตรวจจับร่างกายมนุษย์ที่มีชีวิต | ประชาชนจริง 100%,หลีกเลี่ยงภาพถ่ายหรือวิดีโอ | ||||||||||||
| ระยะการรับรู้ | กล้องไกลกว่า 2M,กล้องอินฟราเรดมากกว่า 3M | |||||||||||||
| แสงคู่หลายตาข่ายถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด | การเตือนอุณหภูมิการรับรู้ที่แม่นยำด้วยข้อมูลที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ | |||||||||||||
| ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | เมาส์ไร้สาย | สนับสนุน | ||||||||||||
| โมดูลตรวจจับร่างกายมนุษย์ | ตรวจจับอินฟราเรด | |||||||||||||
| เติมแสงสีขาว | กระดานไวท์บอร์ดเสริมแสงสม่ำเสมอ | |||||||||||||
| ไฟแสดงสถานะ | ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานสองสี | |||||||||||||
| MIC | ไมโครโฟนในตัวด้านหน้า | |||||||||||||
| ตรวจจับภาพความร้อนอินฟราเรดแสงคู่ | เซ็นเซอร์ Heimann (การตรวจจับการถ่ายภาพความร้อนด้วยแสงอินฟราเรดคู่) | |||||||||||||
| เขา | 2 * 2W | |||||||||||||
| แบบไดนามิกกว้างของการใช้ชีวิตแบบสองตา | กล้องหน้า 200W 1080P | |||||||||||||
| พอร์ต Eextension | การควบคุมการถ่ายทอด, ODC (RJ25), IIOT ฯลฯ (ไม่จำเป็น) | |||||||||||||
| OSD | OSD หลายภาษาในภาษาอังกฤษ / เยอรมัน / อิตาลี / ญี่ปุ่น / เกาหลี | |||||||||||||
| ความเชื่อถือได้ | อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~+60℃ | ||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 20%~95% ไม่กลั่นตัว | |||||||||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -0℃ ~+80℃ | |||||||||||||
| การใช้พลังงานโดยรวม | ต่ำกว่า 18W | |||||||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |||||||||||||
| ESD | หน้าสัมผัส 4K แบบบวกและลบ | |||||||||||||
| พรั่ง | สนับสนุน | |||||||||||||
| สอดคล้องกัน | สนับสนุน | |||||||||||||
| กรงขัง | อะแดปเตอร์ | 12V / 2A | ||||||||||||
| วงเล็บ | มาตรฐาน |
|||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Juli Wu
โทร: +86 158 8965 8078
แฟกซ์: 86-755-2308-6272