|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หน้าจอ LCD: | 43'' | CPU&GPU: | RK3288 คอร์เทกซ์คอร์เท็กซ์-A17@1.8G |
|---|---|---|---|
| แกะ: | 2GB/4GB (อุปกรณ์เสริม) | รอม: | 8GB/16GB/32GB(อุปกรณ์เสริม) |
| ปณิธาน: | 1920*1080 | โหมดโต้ตอบ: | สัมผัส (ไม่จำเป็น) |
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 6.0 OS | บลูทู ธ: | บลูทูธ 4.0 |
| WiFi: | 802.11 b/g/n_2.4G (รองรับ 5G หรือไม่ก็ได้) | อีเธอร์เน็ต: | 10M/100M/1000M |
| OTA: | สนับสนุน | เครือข่าย: | รองรับ 4G (อุปกรณ์เสริม) |
| แสงสูง: | จอแสดงผลโฆษณาตั้งพื้นแอลซีดียืนอยู่คนเดียวป้ายดิจิตอล,stand alone digital signage |
||
SUNCHIP ตั้งพื้น 43 หน้าจอแสดงผลสำหรับโฆษณาแสดงป้ายดิจิตอล
จอแสดงผลโฆษณาแบบสแตนด์อโลนจาก SUNCHIP ADW
ภาพรวม
RK3288 บอร์ดรวม Android โดยใช้โซลูชันชิป Quad-core Rockchip RK3288 รองรับระบบ Android5.1รองรับการถอดรหัสรูปแบบเสียงและวิดีโอยอดนิยมและรูปภาพรองรับ EDP@4K, อินเทอร์เฟซ LVDS 8 บิตคู่ 1920*1080, สามารถขับจอแสดงผลขนาด 7" ถึง 82"รองรับการเล่นวิดีโอ 4Kอินเทอร์เฟซหลายตัวทำให้ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานทั่วไป และใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการควบคุมอัจฉริยะ เช่น เครื่องโฆษณา พีซีแบบ all-in-one การรักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรม และอื่นๆ
ไฮไลท์
A. ประสิทธิภาพสูง: RK3288 ใช้โซลูชัน Quad-core A17 และเป็นหนึ่งในชิป Quad-core ที่ทรงพลังที่สุดในตลาดเมื่อเทียบกับโซลูชัน single-core, dual-core และ quad-core ทั่วไปในตลาด มันมีประสิทธิภาพที่ก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพ สามารถเล่นวิดีโอความละเอียดสูงในรูปแบบต่างๆ และสามารถประมวลผลการดำเนินการเชิงโต้ตอบที่ซับซ้อนได้
B. ความเสถียรสูง: RK3288 บอร์ดรวม Android เพิ่มเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ 7 * 24 ชั่วโมงไม่ต้องใส่ข้อมูล
C. การรวมระดับสูง: RK3288 บอร์ดรวม Android รวม Ethernet, WIFI, Bluetooth, 4G, เครื่องขยายเสียง, การ์ด SD, แหล่งจ่ายไฟแบ็คไลท์และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ทำให้การออกแบบอุปกรณ์ง่ายขึ้นอย่างมากมาเธอร์บอร์ดที่บางเฉียบทำให้การออกแบบตัวเครื่องสวยงามยิ่งขึ้น
สินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
|
หมายเลขรุ่น: AD-43''-RK3288 |
RK3288 Quad-core Android all-in-one เครื่องโฆษณา (ตั้งพื้น 43 '') | |||||
| ฮาร์ดแวร์ Spec | ||||||
| ระบบ | CPU&GPU | RK3288 quad-core Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||
| แกะ | 2GB/4GB (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| หน่วยความจำ | 8GB/16GB/32GB(อุปกรณ์เสริม) | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1/ 6.0 | |||||
| โหมดโต้ตอบ | สัมผัสอินฟราเรด | ไม่จำเป็น | ||||
| สัมผัส capacitive สิบจุด | ||||||
|
รีโมทคอนโทรลแบบไม่มีการสัมผัส/อินฟราเรด |
||||||
| แสดง | หน้าจอ LCD | 43'' | ||||
| ปณิธาน | 1920*1080 | |||||
| อัตราความคมชัด | 1200:1 | |||||
| ความสว่างหน้าจอ | 450 cd/m2 | |||||
| สัดส่วนหน้าจอ | 16:9 | |||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11 b/g/n_2.4G (รองรับ 5G หรือไม่ก็ได้) | ||||
| เครือข่ายมือถือ | รองรับ 4G (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| บลูทู ธ | บลูทูธ 4.0 | |||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M / 1000M | |||||
| อินเตอร์เฟซ | ||||||
| อินเตอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ USB*2 | รองรับโฮสต์ USB*2 | ||||
| USB_OTG | USB_OTG*1 | |||||
| AC | AC 100V-240V (50HZ-60HZ) | |||||
| บัตร TF | รองรับสูงสุด 128GB | |||||
| รองรับเอาต์พุต รองรับอัตราเฟรม 4K 60FPS | ||||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต 10/100/1000M | |||||
| ชุดหูฟัง | เอาต์พุตหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. | |||||
| เอาต์พุตลำโพง | รองรับ 8 โอห์ม 3W ลำโพงคู่ช่องสัญญาณอินเทอร์เฟซ | |||||
| ปุ่ม/ปุ่ม | ปุ่ม/ปุ่ม |
ผิดนัดไม่มี |
||||
| พารามิเตอร์สื่อ | ||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,VC1,VP8,4K VP9,4K 10บิต H265/H264,HDR10,HLG HDR,รองรับสูงสุด 3840x2160 | ||||
| รูปแบบเสียง | รูปแบบ MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
| อีบุ๊ก | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||
| รูปแบบภาพ | JPG,BMP,PNG | |||||
| การจัดการระบบ | ||||||
| การจัดการระบบ | ติดตั้ง APK | ตัวติดตั้ง APK | ||||
| การอนุญาตรูท | ระบบ Android ดั้งเดิม การอนุญาตรูทแบบเปิด การพัฒนาการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ | |||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์, การกู้คืนระบบขัดข้องด้วยตนเอง, 7*24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องดูแล | |||||
| OTA อัพเกรด | รองรับการอัพเกรดระยะไกล OTA | |||||
| เครื่องประดับ | ||||||
| เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์ | มาตรฐานที่มีจำหน่าย | ||||
| คู่มือผู้ใช้ | มาตรฐาน | |||||
| ใบรับประกัน | มาตรฐาน | |||||
| ขนาด (หน่วย: มม.) | ||||||
| ขนาดสินค้า(L*W*H) | 635*430*1777.78 | |||||
| ขนาดกล่องสี(L*W*H) | ||||||
| ขนาดกล่อง (PCS / CTN) (L * W * H) | ||||||
| พารามิเตอร์อื่นๆ | ||||||
| กล้อง | กล้องหน้า 200W/500W(อุปกรณ์เสริม) | |||||
| การบันทึก | รองรับฟังก์ชั่นการบันทึกคุณภาพสูง (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| ภาษา OSD | การใช้งาน OSD หลายภาษา | |||||
สถานการณ์ผลิตภัณฑ์
![]()
![]()
สำนักงานและโรงงาน
ซันชิป: ผู้ผลิตป้ายดิจิตอลในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์หลักของเราได้แก่บอร์ด ARM ของ Android, จอแสดงผลแบบตั้งพื้น, จอภาพติดผนัง, จอ LCD แบบยืด, จอภาพแบบเปิด และกล่องโฆษณา Android Media Player
มองไปข้างหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลและความร่วมมือของคุณ!
ยินดีต้อนรับที่จะสอบถามฉัน~
ผู้ติดต่อ: Peki Chen
โทร: 18617109639