|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หน้าจอ LCD: | 65'' | แกะ: | 2GB/4GB (อุปกรณ์เสริม) |
|---|---|---|---|
| รอม: | 8GB/16GB/32GB(อุปกรณ์เสริม) | CPU&GPU: | RK3288 CPU |
| ปณิธาน: | 1920*1080 | โหมดโต้ตอบ: | สัมผัส (ไม่จำเป็น) |
| ระบบปฏิบัติการ: | ตัวเลือกระบบปฏิบัติการ Android 6.0 | WiFi: | 802.11 b/g/n_2.4G (รองรับ 5G WIFI) |
| อีเธอร์เน็ต: | 10M/100M/1000M | เครือข่าย: | รองรับ 4G (อุปกรณ์เสริม) |
| แสงสูง: | จอแสดงผลโฆษณาตั้งพื้นตั้งจอแสดงผลป้ายดิจิตอลยืนฟรี,free standing digital signage |
||
ซุปเปอร์ขนาด 65 นิ้วตั้งพื้น Android แท็บเล็ตขายปลีก LCD จอแสดงผลป้ายดิจิตอลแบบโต้ตอบสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า
จอแสดงผลโฆษณาติดผนังจาก SUNCHIP ADW
ภาพรวม
RK3288 บอร์ดรวม Android โดยใช้โซลูชันชิป Quad-core Rockchip RK3288 รองรับระบบ Android5.1รองรับการถอดรหัสรูปแบบเสียงและวิดีโอยอดนิยมและรูปภาพรองรับ EDP@4K, อินเทอร์เฟซ LVDS 8 บิตคู่ 1920*1080, สามารถขับจอแสดงผลขนาด 7" ถึง 82"รองรับการเล่นวิดีโอ 4Kอินเทอร์เฟซหลายตัวทำให้ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานทั่วไป และใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการควบคุมอัจฉริยะ เช่น เครื่องโฆษณา พีซีแบบ all-in-one การรักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรม และอื่นๆ
ไฮไลท์
A. ประสิทธิภาพสูง: RK3288 ใช้โซลูชัน Quad-core A17 และเป็นหนึ่งในชิป Quad-core ที่ทรงพลังที่สุดในตลาดเมื่อเทียบกับโซลูชัน single-core, dual-core และ quad-core ทั่วไปในตลาด มันมีประสิทธิภาพที่ก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพ สามารถเล่นวิดีโอความละเอียดสูงในรูปแบบต่างๆ และสามารถประมวลผลการดำเนินการเชิงโต้ตอบที่ซับซ้อนได้
B. ความเสถียรสูง: RK3288 บอร์ดรวม Android เพิ่มเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ 7 * 24 ชั่วโมงไม่ต้องใส่ข้อมูล
C. การรวมระดับสูง: RK3288 บอร์ดรวม Android รวม Ethernet, WIFI, Bluetooth, 4G, เครื่องขยายเสียง, การ์ด SD, แหล่งจ่ายไฟแบ็คไลท์และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ทำให้การออกแบบอุปกรณ์ง่ายขึ้นอย่างมากเมนบอร์ดที่บางเฉียบทำให้การออกแบบตัวเครื่องสวยงามยิ่งขึ้น
สินค้า ข้อมูลจำเพาะ
| หมายเลขรุ่น: AD-65''-RK3288 |
RK3288 Quad-core Android all-in-one เครื่องโฆษณา --65'' ชั้นยืน |
|||||
| ฮาร์ดแวร์ Spec | ||||||
| ระบบ | CPU&GPU | RK3288 quad-core Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||
| แกะ | 2GB/4GB (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| หน่วยความจำภายใน | 8GB/16GB/32GB(อุปกรณ์เสริม) | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0 | |||||
| หน้าจอสัมผัส | ผิดนัด ไม่มี (ไม่บังคับ) | |||||
| โหมดโต้ตอบ | IR TOUCH | ไม่จำเป็น | ||||
| สัมผัส capacitive 10 จุด | ไม่จำเป็น | |||||
| หน้าจอสัมผัส/รีโมท IR | ไม่จำเป็น | |||||
| แสดง | หน้าจอ LCD | 65'' | ||||
| ปณิธาน | 3840*2160 | |||||
| อัตราความคมชัด | 4000:1 | |||||
| ความสว่างหน้าจอ | 500 cd/m2 | |||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11 b/g/n_2.4G | ||||
| บลูทู ธ | บลูทูธ 4.0 | |||||
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M / 1000M | |||||
| อินเตอร์เฟซ | ||||||
| อินเตอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ USB*2 | รองรับโฮสต์ USB*2 | ||||
| ไมโคร USB_OTG | ไมโคร USB_OTG*1 | |||||
| ไฟฟ้ากระแสสลับ (แจ็คไฟ) | AC 100V-240V (50KZ--60HZ) | |||||
| บัตร TF | รองรับสูงสุด 32GB | |||||
| RJ45 | พอร์ตอีเธอร์เน็ต | |||||
| ชุดหูฟัง | เอาต์พุตหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. | |||||
| เอาต์พุตลำโพง | รองรับลำโพง 8 โอห์ม 3W *2 | |||||
| ปุ่ม/ปุ่ม | ปุ่ม/ปุ่ม | ผิดนัด ไม่มี | ||||
| พารามิเตอร์สื่อ | ||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV เป็นต้น Max3840x2160 | ||||
| รูปแบบเสียง | รูปแบบ MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||
| การประมวลผลข้อความ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
| อีบุ๊ก | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||
| รูปแบบภาพ | JPG,BMP,PNG | |||||
| การจัดการระบบ | ||||||
| การจัดการระบบ | ติดตั้ง APK | ตัวติดตั้ง APK | ||||
| การอนุญาตรูท | ระบบ Android ดั้งเดิม การอนุญาตรูทแบบเปิด การพัฒนาการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ | |||||
| รีโมท | การตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์, การกู้คืนระบบขัดข้องด้วยตนเอง, 7*24 ชั่วโมงแบบไม่ต้องใส่ข้อมูล | |||||
| OTA อัพเกรด | รองรับการอัพเกรดระยะไกล OTA | |||||
| เครื่องประดับ | ||||||
| เครื่องประดับ | คู่มือผู้ใช้ | มาตรฐาน | ||||
| ใบรับประกัน | มาตรฐาน | |||||
| ขนาด (หน่วย: มม.) | ||||||
| ขนาดสินค้า(L*W*H) | 963*422.8*2100 | |||||
| ขนาดกล่องสี(L*W*H) | ||||||
| ขนาดกล่อง (PCS / CTN) (L * W * H) | ||||||
| พารามิเตอร์อื่นๆ | ||||||
| การบันทึก | รองรับฟังก์ชั่นการบันทึกคุณภาพสูง (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| กล้อง | กล้องหน้า 200W/500W(อุปกรณ์เสริม) | |||||
| ภาษา | การใช้งานหลายภาษา | |||||
สถานการณ์ผลิตภัณฑ์
![]()
![]()
ซันชิป: ผู้ผลิตป้ายดิจิตอลในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์หลักของเราได้แก่บอร์ด ARM ของ Android, จอแสดงผลแบบตั้งพื้น, จอภาพติดผนัง, จอ LCD แบบยืด, จอภาพแบบเปิด และกล่องโฆษณา Android Media Player
มองไปข้างหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลและความร่วมมือของคุณ!
ยินดีต้อนรับที่จะสอบถามฉัน~
ผู้ติดต่อ: Peki Chen
โทร: 18617109639