|
รายละเอียดสินค้า:
|
| จอ LCD: | 8'' แผง | OS: | Android 5.1/6.0/7.1 ตัวเลือกและปรับแต่งได้ |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 800*1280 | วัสดุ: | โครงอลูมิเนียม สแตนเลส |
| สารละลาย: | RK3288 | แรม/รอม: | 2GB RAM + 8GB ROM/16GB ROM |
| ความสว่าง: | 350 cd/m2 | อัตราความคมชัด: | 1000:1 |
| อัตราส่วนภาพ: | 16:10 | WIFI: | 2.4G |
| บลูทู ธ: | 4.1 | อีเธอร์เน็ต: | 10/100M LAN |
| แสงสูง: | face recognition temperature measurement,temperature measurement system |
||
8 นิ้ว AI Face Recognition Detection เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Thermal Imaging Measurement Technology
รายละเอียดสินค้า
เทอร์มินัลอัจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิใบหน้าด้วยการถ่ายภาพความร้อน AI (รุ่น xxkb-22) เป็นผลิตภัณฑ์ตรวจจับใบหน้าและวัดอุณหภูมิที่รวมโมดูลการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสใบหน้าด้วยการจดจำใบหน้าเมื่อผู้โดยสารทำการจดจำใบหน้า อุณหภูมิพื้นผิวของร่างกายมนุษย์สามารถวัดได้โดยการถ่ายภาพความร้อน กระบวนการวัดการจดจำใบหน้าทั้งหมดเป็นประสบการณ์ที่ไม่สัมผัส และมีความแม่นยำ เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และปราศจากการรับรู้ หากอุณหภูมิของบุคคลที่ตรวจพบ เกินเกณฑ์ที่กำหนด ไฟสัญญาณของเทอร์มินัลจะส่งคำเตือนผิดปกติและดำเนินการเตือนด้วยเสียง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจและการปฏิบัติ การออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคง และให้ชุดที่สมบูรณ์ของคุณภาพสูง สำหรับภูมิปัญญาผ่านการจดจำใบหน้าขั้นสูงของระบบการจัดการการทดสอบอุณหภูมิอินฟราเรด การออกแบบระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ครบถ้วน ประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียร อุปกรณ์ทดสอบอุณหภูมิการเข้าร่วมแฟชั่นอย่างง่ายการจัดการการเข้างานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของการเข้าร่วมในปัจจุบันและการจัดการจราจรและเพื่อคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผิดปกติ
| ระบบ | ซีพียู | RK3288 quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| แกะ | 2GB | |||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 8" | ||||||||||||
| ปณิธาน | 800*1280 | |||||||||||||
| อัตราความคมชัด | 1000:1 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 | |||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.1 | |||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี | ข้อมูล OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | อะแดปเตอร์ DC | |||||||||||||
| ซอฟต์แวร์ | การตรวจจับร่างกายมนุษย์ที่มีชีวิต | ระบุตัวตนได้ 100% หลีกเลี่ยงรูปภาพหรือวิดีโอ | ||||||||||||
| ระยะการรับรู้ | กล้องไกลกว่า 2M, กล้องอินฟราเรดมากกว่า 3M | |||||||||||||
| การถ่ายภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดแบบหลายตาข่ายแสงคู่ | เตือนอุณหภูมิการรับรู้ที่แม่นยำพร้อมข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ | |||||||||||||
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | เมาส์ไร้สาย | สนับสนุน | ||||||||||||
| โมดูลตรวจจับร่างกายมนุษย์ | การตรวจจับอินฟราเรด | |||||||||||||
| ไฟเติมสีขาว | อาหารเสริมไวท์บอร์ดสม่ำเสมอ | |||||||||||||
| ตัวบ่งชี้สถานะ | ไฟแสดงการทำงาน LED สองสี | |||||||||||||
| MIC | ไมโครโฟนในตัวด้านหน้า | |||||||||||||
| การตรวจจับภาพความร้อนอินฟราเรดแบบแสงคู่ | Heimann Sensor (การตรวจจับภาพความร้อนอินฟราเรดแบบแสงคู่) | |||||||||||||
| แตร | 2*2W | |||||||||||||
| ไดนามิกกว้างของการใช้ชีวิตด้วยกล้องสองตา | กล้องหน้า 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD หลายภาษาในภาษาอังกฤษ/เยอรมัน/อิตาลี/ญี่ปุ่น/เกาหลี | |||||||||||||
| ความน่าเชื่อถือ | อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 20%~95% ไม่ควบแน่น | |||||||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| การใช้พลังงานโดยรวม | ต่ำกว่า 18W | |||||||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |||||||||||||
| ESD | การปล่อยประจุบวกและลบ 4K / 8Kv การปล่อยอากาศ | |||||||||||||
| ไฟกระชาก | สนับสนุน | |||||||||||||
| ฮาร์โมนิก | สนับสนุน | |||||||||||||
| กรงขัง | อะแดปเตอร์ | 12V/2A | ||||||||||||
| วงเล็บ | มาตรฐาน | |||||||||||||
มี OEM/ODM
สถานการณ์การสมัคร
ใช้ได้กับพื้นที่สำนักงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ชุมชน บริการสาธารณะ และโครงการการจัดการที่จำเป็นต้องใช้สถานที่ควบคุมการเข้าออกด้วยใบหน้า
![]()
![]()
![]()
รอคอยที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของคุณเพื่อ SUNCHIP
ผู้ติดต่อ: Peki Chen
โทร: 18617109639