|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีเงินสีดำ | การใช้: | ของใช้ในครัวเรือน, เลเซอร์อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ |
|---|---|---|---|
| ความถูกต้อง: | 0.1 ℃ | ทฤษฎี: | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด | การประกัน: | 1 ปี |
| แสงสูง: | การวัดอุณหภูมิการจดจำใบหน้าระบบการวัดอุณหภูมิ,temperature measurement system |
||
ระบบวัดอุณหภูมิด้วยการจดจำใบหน้าด้วยอินฟราเรดแบบไม่สัมผัสเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิเตือนสำหรับการเข้า
| ระบบ | ซีพียู | Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 แบบ quad-core RK3288 | ||||||||||||
| แกะ | 2GB | |||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 8" | ||||||||||||
| มติ | 800 * 1280 | |||||||||||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1000: 1 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 350cd / ㎡ | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 | |||||||||||||
| เครือข่าย | อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 802.11b / g / n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | บลูทู ธ 4.1 | |||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี | ข้อมูล OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | อะแดปเตอร์ DC | |||||||||||||
| ซอฟต์แวร์ | การตรวจจับร่างกายมนุษย์ที่มีชีวิต | ประชาชนจริง 100% หลีกเลี่ยงภาพถ่ายหรือวิดีโอ | ||||||||||||
| ระยะการรับรู้ | กล้องมากกว่า 2M, กล้องอินฟราเรดมากกว่า 3M | |||||||||||||
| แสงคู่หลายตาข่ายถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด | การเตือนอุณหภูมิการรับรู้ที่แม่นยำด้วยข้อมูลที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ | |||||||||||||
| ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | เมาส์ไร้สาย | สนับสนุน | ||||||||||||
| โมดูลตรวจจับร่างกายมนุษย์ | ตรวจจับอินฟราเรด | |||||||||||||
| เติมแสงสีขาว | กระดานไวท์บอร์ดเสริมแสงสม่ำเสมอ | |||||||||||||
| ไฟแสดงสถานะ | ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานสองสี | |||||||||||||
| MIC | ไมโครโฟนในตัวด้านหน้า | |||||||||||||
| ตรวจจับภาพความร้อนอินฟราเรดแสงคู่ | เซ็นเซอร์ Heimann (การตรวจจับการถ่ายภาพความร้อนด้วยแสงอินฟราเรดคู่) | |||||||||||||
| เขา | 2 * 2W | |||||||||||||
| แบบไดนามิกกว้างของการใช้ชีวิตแบบสองตา | กล้องหน้า 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD หลายภาษาในภาษาอังกฤษ / เยอรมัน / อิตาลี / ญี่ปุ่น / เกาหลี | |||||||||||||
| ความเชื่อถือได้ | อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 20% ~ 95% ไม่กลั่นตัว | |||||||||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -0 ℃ ~ + 80 ℃ | |||||||||||||
| การใช้พลังงานโดยรวม | ต่ำกว่า 18W | |||||||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |||||||||||||
| ESD | หน้าสัมผัส 4K แบบบวกและลบ | |||||||||||||
| พรั่ง | สนับสนุน | |||||||||||||
| สอดคล้องกัน | สนับสนุน | |||||||||||||
| กรงขัง | อะแดปเตอร์ | 12V / 2A | ||||||||||||
| วงเล็บ | มาตรฐาน | |||||||||||||
OEM / ODM ที่มีอยู่
![]()
ผู้ติดต่อ: Juli Wu
โทร: +86 158 8965 8078