|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ซีพียู: | Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 แบบ quad-core RK3288 | แผงหน้าปัด: | 8 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| มติ: | 800 * 1280 | ความสว่าง: | 350cd / ㎡ |
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 5.1 / 6.0 | โมดูลตรวจจับร่างกายมนุษย์: | ตรวจจับอินฟราเรด |
| ระยะการรับรู้: | กล้องไกลกว่า 2M camera กล้องอินฟราเรดมากกว่า 3M | Buletooth: | บลูทู ธ 4.1 |
| แสงสูง: | เทอร์โมมิเตอร์จดจำใบหน้า,การวัดอุณหภูมิการจดจำใบหน้า |
||
เครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรดที่แสดงโฆษณาโดยไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายสำหรับ COVID-19
| ระบบ | ซีพียู | Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 แบบ quad-core RK3288 | ||||||||||||
| แกะ | 2GB | |||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 8" | ||||||||||||
| มติ | 800 * 1280 | |||||||||||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1000: 1 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 350cd /㎡ | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 | |||||||||||||
| เครือข่าย | อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 802.11b / g / n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | บลูทู ธ 4.1 | |||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี | ข้อมูล OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | อะแดปเตอร์ DC | |||||||||||||
| ซอฟต์แวร์ | การตรวจจับร่างกายมนุษย์ที่มีชีวิต | ประชาชนจริง 100%,หลีกเลี่ยงภาพถ่ายหรือวิดีโอ | ||||||||||||
| ระยะการรับรู้ | กล้องไกลกว่า 2M,กล้องอินฟราเรดมากกว่า 3M | |||||||||||||
| การถ่ายภาพอินฟราเรดด้วยความร้อน | การเตือนอุณหภูมิการรับรู้ที่แม่นยำด้วยข้อมูลที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ | |||||||||||||
| ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | เมาส์ไร้สาย | สนับสนุน | ||||||||||||
| โมดูลตรวจจับร่างกายมนุษย์ | ตรวจจับอินฟราเรด | |||||||||||||
| เติมแสงสีขาว | กระดานไวท์บอร์ดเสริมแสงสม่ำเสมอ | |||||||||||||
| ไฟแสดงสถานะ | ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานสองสี | |||||||||||||
| MIC | ไมโครโฟนในตัวด้านหน้า | |||||||||||||
| ตรวจจับภาพความร้อนอินฟราเรดแสงคู่ | เซ็นเซอร์ Heimann (การตรวจจับการถ่ายภาพความร้อนด้วยแสงอินฟราเรดคู่) | |||||||||||||
| เขา | 2 * 2W | |||||||||||||
| ความกว้างของการใช้ชีวิตแบบสองตา | กล้องหน้า 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD หลายภาษาในภาษาอังกฤษ / เยอรมัน / อิตาลี / ญี่ปุ่น / เกาหลี | |||||||||||||
| ความเชื่อถือได้ | อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~+60℃ | ||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 20%~95% ไม่กลั่นตัว | |||||||||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -0℃ ~+80℃ | |||||||||||||
| การใช้พลังงานโดยรวม | ต่ำกว่า 18W | |||||||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |||||||||||||
| ESD | หน้าสัมผัส 4K แบบบวกและลบ | |||||||||||||
| พรั่ง | สนับสนุน | |||||||||||||
| สอดคล้องกัน | สนับสนุน | |||||||||||||
| กรงขัง | อะแดปเตอร์ | 12V / 2A | ||||||||||||
| วงเล็บ | มาตรฐาน | |||||||||||||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Juli Wu
โทร: 15889658078