|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ซีพียู: | Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 แบบ quad-core RK3288 | ระบบปฏิบัติการ: | Android 7.1 / 8.1 |
|---|---|---|---|
| เครือข่าย: | WIFI / บลูทู ธ | กล้อง: | กล้องหน้า 200W 1080P |
| แสงสูง: | android 7.1 เทอร์โมมิเตอร์จดจำใบหน้า,เครื่องอ่านจดจำใบหน้า ip54 อินฟราเรด |
||
เทอร์โมมิเตอร์สำหรับการจดจำใบหน้า
1. จอแสดงผล LCD แบบ Full-view IPS ขนาด 8 นิ้ว
2. ลักษณะอุตสาหกรรมระดับการออกแบบฝุ่นซึ่งมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้
3. รองรับ 10,000 ฐานข้อมูลใบหน้าอัตราการรู้จำการเปรียบเทียบแบบ 1: 1 มากกว่า 99.7% อัตราการรู้จำการเปรียบเทียบแบบ 1: N มากกว่าอัตราการรู้จำที่ผิดพลาด 96.7% ~ 0.1% และอัตราความแม่นยำในการตรวจจับแบบสดอยู่ที่ 98.3% ~ 1% อัตราการปฏิเสธความเร็วการจดจำใบหน้าผ่านน้อยกว่า 1 วินาที
4. รองรับการจดจำใบหน้าและการเปรียบเทียบที่แม่นยำขณะสวมหน้ากาก
5. ใช้กล้องไดนามิกกล้องสองตาในระดับอุตสาหกรรม, อินฟาเรดไนท์และไฟ LED ภาพถ่ายคู่แบบน้ำท่วม
6. สนับสนุนโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง: โปรเซสเซอร์ Quad-core Rockchip RK3288
7. รองรับการตรวจจับอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์และแสดงอุณหภูมิระยะตรวจจับอุณหภูมิที่ดีที่สุดคือ 0.5 เมตรระยะทางที่ยาวที่สุดที่สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้คือ 1 เมตรข้อผิดพลาดการวัดเป็นบวกหรือลบ 0.5 ℃
8. ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตรวจจับและรองรับการเตือนภัยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิร่างกายผิดปกติ
9. ข้อมูลการวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมจะถูกส่งออกแบบเรียลไทม์
10. รองรับการต่อพ่วงที่หลากหลายเช่นเครื่องอ่านบัตรประชาชนเครื่องอ่านลายนิ้วมือเครื่องอ่านบัตร IC เครื่องอ่านรหัสสองมิติ ฯลฯ
11. เอกสารประกอบเสร็จสมบูรณ์และรองรับการพัฒนาขั้นที่สอง
| ระบบ | ซีพียู | Quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU RK3288 มาลี T764 | ||||||||||||
| แกะ | 2GB | |||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 / 8.1 | |||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 8" | ||||||||||||
| มติ | 800 * 1280 | |||||||||||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1000: 1 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 350cd / ㎡ | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 | |||||||||||||
| เครือข่าย | อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 802.11b / g / n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | บลูทู ธ 4.1 | |||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | OTG | mini_USB_OTG * 1 | ||||||||||||
| โฮสต์ USB | รองรับโฮสต์ USB * 1 | |||||||||||||
| พอร์ตควบคุมรีเลย์ | สนับสนุน | |||||||||||||
| Wiegand ออกพอร์ตควบคุม | สนับสนุน | |||||||||||||
| พอร์ตควบคุม GPIO | สนับสนุน (2 ช่อง) |
|||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | อะแดปเตอร์ DC | |||||||||||||
| ซอฟต์แวร์ | ระยะตรวจจับที่เหมาะสม | 45 ซม. ถึง 60 ซม | ||||||||||||
| ความแม่นยำในการตรวจจับ | บวกหรือลบ 0.3 อยู่ใกล้กับ 0.2 องศาเซลเซียส | |||||||||||||
| แสงคู่หลายตาข่ายถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด | การเตือนอุณหภูมิการรับรู้ที่แม่นยำด้วยข้อมูลที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ | |||||||||||||
| ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | เมาส์ไร้สาย | สนับสนุน | ||||||||||||
| โมดูลตรวจจับร่างกายมนุษย์ | ตรวจจับอินฟราเรด | |||||||||||||
| ไฟแสดงสถานะ | ตัวบ่งชี้ฟังก์ชั่นไฟ LED สามสี | |||||||||||||
| การตรวจจับภาพถ่ายด้วยความร้อนอินฟราเรดความแม่นยำสูง | การตรวจจับภาพถ่ายด้วยความร้อนอินฟราเรดความแม่นยำสูง | |||||||||||||
| SPK | 2 * 2W | |||||||||||||
| กล้อง | กล้องหน้า 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD หลายภาษาในภาษาอังกฤษ / เยอรมัน / อิตาลี / ญี่ปุ่น / เกาหลี ..... | |||||||||||||
| ความเชื่อถือได้ | อุณหภูมิแวดล้อมการทำงาน | 0 ℃ ~ + 35 ℃ | ||||||||||||
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม | 16-27 ℃ | |||||||||||||
| ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัด | 30-45 ℃ | |||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 20% ~ 95% ไม่กลั่นตัว | |||||||||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||||||
| การใช้พลังงานโดยรวม | ต่ำกว่า 18W | |||||||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |||||||||||||
| ESD | หน้าสัมผัส 4K แบบบวกและลบ | |||||||||||||
| พรั่ง | สนับสนุน | |||||||||||||
| สอดคล้องกัน | สนับสนุน | |||||||||||||
| อื่น ๆ | อะแดปเตอร์ | 12V / 2A | ||||||||||||
| การติดตั้งและการตรึง | ขาตั้งมาตรฐานคือสูง 1.1 เมตร (ไม่จำเป็น) |
|||||||||||||
| VESA 50 * 50 มม. (ไม่จำเป็น) | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Juli Wu
โทร: +86 158 8965 8078