|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์จดจำใบหน้าแบบไม่สัมผัสขนาด 8 นิ้ว | แสดง: | หน้าจอ LCD 8 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| WIFI / สาย: | สนับสนุน | การติดตั้ง: | แบบติดผนัง / เดสก์ท็อป / ตั้งพื้น (อุปกรณ์เสริม) |
| ประเภท: | เดสก์ท็อปตั้งพื้นติดผนัง | Appilication: | สำนักงานทางเข้าประตูห้างสรรพสินค้าร้านค้าโรงงานโรงพยาบาล ฯลฯ |
| แสงสูง: | 350cd / 350 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดจดจำใบหน้า,Android8.1 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดจดจำใบหน้า,800 * 1280 เครื่องวัดอุณหภูมิ IR จดจำใบหน้า |
||
ข้อมูลจำเพาะ
| ระบบ | ซีพียู | RK3288 Quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| แกะ | 2GB | |||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16 กิกะไบต์ | |||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1 | |||||||||||||
| แสดง | แผงหน้าปัด | 8 " | ||||||||||||
| ความละเอียด | 800 * 1280 | |||||||||||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1,000: 1 | |||||||||||||
| ความสว่าง | 350cd / ㎡ | |||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 น | |||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b / g / n 2.4 กรัม | ||||||||||||
| Buletooth | บลูทู ธ 4.1 | |||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | OTG | mini_USB_OTG * 1 | ||||||||||||
| โฮสต์ USB | รองรับโฮสต์ USB * 1 | |||||||||||||
| พอร์ตควบคุมรีเลย์ | สนับสนุน | |||||||||||||
| Wiegand ออกพอร์ตควบคุม | สนับสนุน | |||||||||||||
| พอร์ตควบคุม GPIO | สนับสนุน (2 ช่อง) |
|||||||||||||
| อาร์เจ -45 | 10 ล้าน / 100 เมตร | |||||||||||||
| กระแสตรง | อินพุตไฟ DC 12V | |||||||||||||
| ซอฟต์แวร์ | ระยะการตรวจจับที่เหมาะสม | 30-50 ซม | ||||||||||||
| ความแม่นยำในการตรวจจับ | ± 0.3 | |||||||||||||
| การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดหลายตาข่ายแบบแสงคู่ | คำเตือนอุณหภูมิการรับรู้ที่แม่นยำพร้อมข้อมูลที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Juli Wu
โทร: +86 158 8965 8078